Leaderboard
Le joueur doit avoir au moins 30 tentatives. En cas d'égalité, le nombre de puzzles résolus sera déterminant.
Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
negruej | - | 138 | 100% | 2586 | +10 | - |
|
LuriLorenzo | - | 229 | 99% | 2032 | +21 | - |
|
Miquéias 64 | - | 98 | 98% | 3235 | +6 | - |
4 | Knodelsuppe | - | 157 | 98% | 1934 | +34 | - |
5 | Marco-o-o | 84 | 63 | 98% | 2785 | -20 | - |
6 | ElfTurm | 75 | 115 | 98% | 2378 | +7 | - |
7 | Road to 100 | - | 43 | 97% | 2218 | +28 | - |
8 | PHILOCHESS | - | 171 | 97% | 1958 | -18 | - |
9 | kongpatom | - | 41 | 97% | 2009 | +21 | - |
10 | AchimG | - | 40 | 97% | 2537 | -7 | - |
11 | Remizatorul | - | 185 | 97% | 2000 | -28 | - |
12 | winsed | - | 34 | 97% | 2235 | +10 | - |
13 | Aekansh kumar Bharadwaj | 22 | 33 | 96% | 2019 | -2 | - |
14 | OneKindKing | - | 97 | 96% | 2151 | -2 | - |
15 | Tom | - | 32 | 96% | 2004 | +22 | - |
16 | Ericmetz | - | 63 | 96% | 2001 | +34 | - |
17 | BennyBoy | - | 180 | 96% | 2059 | +3 | - |
18 | Lenny Rosky | 74 | 115 | 96% | 2299 | +1 | - |
19 | MsDg7 | - | 765 | 96% | 1896 | -20 | - |
20 | User0100 | - | 82 | 96% | 1919 | +19 | - |
21 | zviadi | - | 80 | 96% | 2322 | +31 | - |
22 | AG269 | 77 | 558 | 96% | 2285 | +33 | - |
23 | falkbeer | 77 | 376 | 96% | 2285 | +42 | - |
24 | Krolth45 | - | 200 | 96% | 2140 | +39 | - |
25 | ShadowViking | 37 | 1479 | 95% | 1915 | +77 | 35 |
26 | ignazioc | - | 120 | 95% | 1657 | -42 | - |
27 | SA_King4 | 72 | 279 | 95% | 2204 | +7 | - |
28 | Bernado Tornado | 65 | 184 | 95% | 2071 | +8 | - |
29 | Mihai Adam-Alexandru | 62 | 130 | 95% | 2040 | +88 | - |
30 | RedGadget | 35 | 42 | 95% | 1941 | +36 | - |
31 | Medvided | 36 | 62 | 95% | 1997 | -7 | 41 |
32 | Hadikarthur | 57 | 60 | 95% | 2062 | +45 | - |
33 | Zarkov | 66 | 490 | 94% | 2213 | +14 | - |
34 | panham | 26 | 215 | 94% | 1885 | -7 | - |
35 | Jeff Swiatek | 49 | 116 | 94% | 2027 | +20 | - |
36 | RockSolid | - | 270 | 94% | 1931 | -82 | - |
37 | Ruhezone | 86 | 650 | 94% | 2121 | -57 | - |
38 | TheBish | 81 | 384 | 94% | 2345 | +119 | - |
39 | John712306 | 26 | 215 | 94% | 1756 | +32 | - |
40 | Bram Goossens | 44 | 143 | 94% | 1956 | +17 | - |
41 | D | 61 | 321 | 94% | 1988 | +21 | - |
42 | maragramma | - | 158 | 94% | 1850 | -11 | - |
43 | Xonehorse | - | 69 | 94% | 1988 | +104 | - |
44 | masterc42 | - | 944 | 94% | 1860 | +61 | - |
45 | Sergei Gonin | 70 | 579 | 93% | 2019 | -9 | 36 |
46 | junjun | - | 33 | 93% | 1987 | -14 | - |
47 | Sigognac | 45 | 48 | 93% | 1934 | +36 | - |
48 | Marco | 47 | 107 | 93% | 2000 | +36 | - |
49 | Ranemoraken | 66 | 304 | 93% | 2155 | +42 | - |
50 | Dave Trombley | 35 | 120 | 93% | 1801 | -25 | - |
51 | melihkaratas | - | 90 | 93% | 2020 | -11 | - |
52 | Ianchess | 60 | 75 | 93% | 2079 | -10 | - |
53 | SoKoL_2002 | - | 45 | 93% | 1798 | +398 | 56 |
54 | Naufal Iqbal Ghaffary | 53 | 239 | 93% | 1967 | +14 | - |
55 | PeterMeier | - | 102 | 93% | 2180 | +77 | 38 |
56 | Lapin | 45 | 131 | 93% | 1904 | +90 | - |
57 | Richard Simonds | 41 | 87 | 93% | 1924 | -36 | - |
58 | TU71 | - | 215 | 93% | 2067 | +70 | - |
59 | Thomas | 44 | 98 | 92% | 1972 | +2 | - |
60 | Luis2401 | 40 | 84 | 92% | 1838 | +35 | - |
61 | Rodriguez | 33 | 42 | 92% | 1990 | -20 | - |
62 | Bardolino | 51 | 166 | 92% | 1963 | +7 | - |
63 | Paratuga | 73 | 754 | 92% | 2110 | -76 | - |
64 | aqeelah hadik| | 50 | 602 | 92% | 1972 | +8 | - |
65 | Anders | 61 | 600 | 92% | 1952 | -59 | - |
66 | stormqrow | 39 | 81 | 92% | 1884 | +50 | - |
67 | Bor de Wolf | 46 | 400 | 92% | 1934 | +12 | - |
68 | Maged | 54 | 145 | 92% | 1912 | +85 | - |
69 | HIROYASU | 65 | 234 | 92% | 1982 | -7 | - |
70 | Martin Patrick Mulvany | 31 | 39 | 92% | 1815 | +30 | - |
71 | Jeroenau | 69 | 207 | 92% | 2141 | +17 | - |
72 | Ralph Engelen | 48 | 142 | 92% | 2001 | 0 | - |
73 | ed arenas | 42 | 38 | 92% | 1850 | +73 | - |
74 | Random_Noob | 43 | 63 | 92% | 2078 | -32 | - |
75 | mssxxxx | 52 | 251 | 92% | 1960 | +215 | 39 |
76 | arif rahman | 63 | 820 | 91% | 2030 | +91 | - |
77 | Huvitus | 63 | 37 | 91% | 2036 | +26 | - |
78 | Alex | - | 37 | 91% | 1712 | +218 | 32 |
79 | Macmurphy1961 | 46 | 184 | 91% | 1965 | -66 | - |
80 | Geno | 26 | 73 | 91% | 1745 | +36 | - |
81 | jehei | 50 | 109 | 91% | 1931 | +13 | - |
82 | chris lake | 49 | 241 | 91% | 1905 | -39 | - |
83 | Tim Eum | 33 | 36 | 91% | 1863 | +3 | - |
84 | ForkinFlagger | 45 | 36 | 91% | 2028 | -19 | - |
85 | Grant Sbrocco | 74 | 214 | 91% | 2147 | +22 | - |
86 | MarkusHanke | 40 | 59 | 91% | 1833 | +85 | - |
87 | Steintwit | 43 | 47 | 91% | 1784 | +384 | - |
88 | patmat007 | 42 | 254 | 91% | 1891 | +119 | - |
89 | gdeach | 49 | 160 | 91% | 1881 | +2 | 34 |
90 | rctchess | 44 | 136 | 91% | 1890 | -40 | - |
91 | larry wu | 35 | 68 | 91% | 1870 | -11 | - |
92 | nima.taheri | 31 | 34 | 91% | 1745 | +42 | 30 |
93 | Joe Mad | 36 | 56 | 91% | 1727 | +48 | - |
94 | ajmm | 43 | 380 | 91% | 1780 | +50 | - |
95 | Raj Khanchandani | 49 | 211 | 90% | 1940 | -65 | - |
96 | Algiza | 68 | 443 | 90% | 2024 | -31 | - |
97 | rogerhammons | 43 | 66 | 90% | 1971 | -36 | - |
98 | Tim Joseph | 30 | 33 | 90% | 1678 | +322 | - |
99 | Bertbean | - | 33 | 90% | 1966 | +39 | - |
100 | kickzar96 | 30 | 33 | 90% | 1708 | +222 | - |
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.