Leaderboard
Meilleur score en Puzzle Climb
Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bonesy | 116 | 721 | 97% | 2553 | +80 | - |
|
falkbeer | 85 | 132 | 95% | 2342 | +133 | - |
|
ElfTurm | 83 | 530 | 96% | 2290 | -90 | - |
4 | Jeroenau | 83 | 2919 | 93% | 2162 | -39 | 38 |
5 | Zarkov | 83 | 1291 | 95% | 2302 | +98 | - |
6 | snrao | 83 | 311 | 94% | 2299 | -57 | - |
7 | Marco-o-o | 81 | 171 | 98% | 2818 | +25 | - |
8 | Bernado Tornado | 80 | 1302 | 93% | 2155 | +83 | - |
9 | Huvitus | 78 | 3315 | 93% | 2122 | -11 | 36 |
10 | pietro rotelli | 78 | 901 | 94% | 2106 | -102 | - |
11 | Macmurphy1961 | 76 | 475 | 94% | 2101 | +40 | 28 |
12 | Leeann | 76 | 2496 | 94% | 2212 | +41 | 28 |
13 | Handy Art | 75 | 1184 | 93% | 2130 | +40 | - |
14 | mago | 75 | 114 | 94% | 2188 | +95 | - |
15 | sda | 74 | 191 | 90% | 2223 | -57 | - |
16 | Dennis572 | 74 | 499 | 94% | 2246 | +76 | - |
17 | Grant Sbrocco | 71 | 1260 | 93% | 2140 | +45 | - |
18 | Moorsider | 71 | 835 | 93% | 2036 | -59 | - |
19 | Feniks23 | 70 | 68 | 95% | 2263 | +9 | - |
20 | Paratuga | 69 | 903 | 93% | 2148 | +54 | 36 |
21 | Algiza | 69 | 2008 | 91% | 2058 | +17 | 43 |
22 | trosdequoniam | 68 | 3392 | 89% | 2080 | +91 | 54 |
23 | olaus | 67 | 47 | 93% | 2063 | +97 | - |
24 | Noesis121212 | 66 | 219 | 92% | 1924 | -143 | - |
25 | rogerhammons | 66 | 435 | 93% | 2068 | +71 | - |
26 | Random_Noob | 65 | 185 | 91% | 2076 | +67 | 63 |
27 | SA_King4 | 64 | 698 | 96% | 2170 | +80 | - |
28 | Ranemoraken | 64 | 662 | 92% | 2082 | -34 | - |
29 | Kevin Fyr | 63 | 823 | 93% | 2055 | +37 | - |
30 | ibrahim | 62 | 62 | 95% | 2144 | +35 | - |
31 | Outsider59 | 62 | 296 | 94% | 2114 | +53 | - |
32 | Siaku | 62 | 6209 | 89% | 1977 | +110 | - |
33 | evita2 | 62 | 575 | 92% | 2014 | +614 | 11 |
34 | ddagkas | 61 | 1208 | 93% | 2074 | +88 | - |
35 | Wojtek Was | 61 | 219 | 64% | 2103 | -19 | - |
36 | Marco | 59 | 535 | 93% | 2099 | +92 | - |
37 | Glayde | 59 | 394 | 91% | 2042 | -35 | - |
38 | Chukununu | 59 | 2210 | 93% | 1969 | -11 | - |
39 | Thomas Avila | 59 | 63 | 95% | 2111 | +42 | - |
40 | BAZUZU | 58 | 199 | 85% | 1996 | +596 | 33 |
41 | Jenish | 58 | 102 | 95% | 2016 | +97 | - |
42 | James | 57 | 1126 | 88% | 1942 | -15 | - |
43 | mark shane hobbs | 57 | 241 | 93% | 1972 | +28 | - |
44 | akon | 57 | 826 | 90% | 1755 | -218 | - |
45 | lousydrunk | 57 | 2637 | 92% | 1976 | +123 | 60 |
46 | kentkartyok | 57 | 110 | 92% | 1997 | +597 | 68 |
47 | Chessbored | 56 | 265 | 93% | 2025 | +226 | - |
48 | Raj Khanchandani | 56 | 145 | 93% | 2050 | -17 | - |
49 | Diego | 55 | 19 | 94% | 2033 | +5 | - |
50 | shakespeare | 55 | 7046 | 91% | 1875 | -61 | - |
51 | Qunya TR | 55 | 897 | 91% | 1941 | +78 | - |
52 | elynelee | 55 | 323 | 90% | 1942 | -72 | 57 |
53 | Goldcat | 54 | 324 | 91% | 1971 | -61 | - |
54 | chris lake | 54 | 775 | 91% | 1998 | +21 | - |
55 | Josbel Perez | 54 | 190 | 92% | 1961 | +561 | - |
56 | Dlshad | 53 | 265 | 92% | 1940 | -49 | - |
57 | Thomas | 53 | 690 | 93% | 1964 | +33 | - |
58 | Bob Hampton | 53 | 1179 | 88% | 1752 | -84 | - |
59 | Bobpringle | 52 | 1094 | 91% | 1971 | +45 | - |
60 | roberto | 52 | 1821 | 89% | 1949 | +173 | - |
61 | Bor de Wolf | 52 | 1690 | 91% | 1863 | 0 | - |
62 | Hamzamosbeh | 52 | 236 | 85% | 1992 | +592 | 13 |
63 | adirosa | 51 | 164 | 93% | 1971 | -64 | 45 |
64 | pingpongsavage83 | 51 | 166 | 80% | 1847 | +195 | 37 |
65 | Maged | 51 | 4125 | 92% | 1623 | -210 | - |
66 | ARiemens | 51 | 860 | 90% | 1920 | +53 | 60 |
67 | Bipin | 51 | 128 | 79% | 1811 | +297 | - |
68 | Ralph Engelen | 51 | 219 | 92% | 1977 | +97 | - |
69 | cjpcooley | 50 | 150 | 93% | 1994 | +33 | - |
70 | GM_Michael | 50 | 35 | 88% | 2016 | +9 | - |
71 | heighleywood | 50 | 145 | 93% | 1943 | +1 | - |
72 | daniel_davalos | 50 | 81 | 91% | 1975 | +16 | - |
73 | amogusfan69420 | 49 | 6309 | 88% | 1907 | +70 | 69 |
74 | teguh | 49 | 1297 | 89% | 1863 | +58 | - |
75 | TrollerMcgee | 49 | 1132 | 84% | 1802 | +26 | - |
76 | gdeach | 49 | 296 | 91% | 1964 | +55 | - |
77 | NauMar64 | 48 | 17 | 88% | 1939 | +39 | - |
78 | rastislav9 | 48 | 3726 | 77% | 1815 | -115 | - |
79 | Viet Van | 48 | 343 | 91% | 1880 | +26 | - |
80 | Rob | 48 | 237 | 90% | 1957 | +3 | - |
81 | Patzer64 | 48 | 224 | 91% | 1957 | +10 | - |
82 | Mark Frankel | 48 | 451 | 84% | 1824 | -36 | 30 |
83 | jehei | 48 | 179 | 92% | 1918 | -21 | - |
84 | Lapin | 48 | 254 | 89% | 1838 | +20 | - |
85 | Phil Ong | 48 | 526 | 78% | 1864 | -34 | 29 |
86 | BookFan2012 | 48 | 130 | 90% | 1917 | +74 | 48 |
87 | Karl29 | 48 | 40 | 87% | 1946 | -39 | - |
88 | cheezit | 48 | 313 | 89% | 1896 | +496 | 29 |
89 | knightandorder | 47 | 384 | 89% | 1850 | -84 | - |
90 | specmaster | 47 | 738 | 90% | 1903 | +134 | - |
91 | Vikram | 47 | 579 | 81% | 1929 | +76 | - |
92 | martin997 | 47 | 228 | 89% | 1944 | +24 | - |
93 | Don | 46 | 936 | 90% | 1843 | -9 | - |
94 | N.N. | 46 | 941 | 86% | 1626 | -152 | 26 |
95 | Satwik Roychoudhury | 46 | 84 | 88% | 1870 | -16 | - |
96 | Kopsi | 46 | 41 | 95% | 2179 | -25 | 45 |
97 | Peter van Aubel | 45 | 915 | 90% | 1794 | -17 | - |
98 | Anonymous101 | 45 | 135 | 88% | 1852 | +44 | - |
99 | Λεωνίδας Τασσόπουλος | 45 | 218 | 84% | 1831 | +96 | - |
100 | David | 45 | 279 | 90% | 1847 | +11 | - |
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.