Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laurent Sohier | 35 | 2587 | 86% | 1652 | -25 | |
|
fane | 53 | 1637 | 89% | 1850 | 30 | |
|
3x0 | 9 | 1513 | 50% | 1279 | -121 | |
4 | rastislav9 | 47 | 1512 | 85% | 1881 | -10 | |
5 | masterc42 | 22 | 1376 | 93% | 1722 | 245 | |
6 | Virrey | 1266 | 81% | 1632 | 17 | ||
7 | filip | 55 | 1214 | 88% | 1829 | -67 | |
8 | ariajune | 1165 | 78% | 1619 | 208 | ||
9 | Wedelheiß | 48 | 1122 | 83% | 1794 | 992 | 33 |
10 | Khoa Nguyen | 30 | 1075 | 85% | 1652 | 20 | |
11 | JG723 | 38 | 1047 | 88% | 1798 | 3 | |
12 | aqeelah hadik| | 53 | 1010 | 92% | 1925 | 122 | |
13 | AG269 | 79 | 986 | 95% | 2233 | 13 | |
14 | Medic3141 | 19 | 954 | 74% | 1436 | 63 | 14 |
15 | D | 66 | 925 | 94% | 1990 | 9 | |
16 | check2mate | 48 | 852 | 90% | 1855 | 455 | 27 |
17 | Anas | 44 | 850 | 93% | 1800 | -46 | |
18 | mygrxne | 30 | 842 | 61% | 1679 | 315 | |
19 | John712306 | 40 | 809 | 92% | 1751 | 31 | |
20 | Qunya TR | 52 | 768 | 89% | 1787 | -96 | |
21 | Wrenchesandbenches | 754 | 85% | 1707 | 46 | ||
22 | shahks | 38 | 730 | 86% | 1621 | -163 | |
23 | arif rahman | 49 | 703 | 92% | 1924 | 59 | |
24 | pat houghton | 44 | 703 | 84% | 1753 | -53 | |
25 | Sergei Gonin | 63 | 699 | 92% | 2003 | 3 | 34 |
26 | Željko Acinger | 685 | 49% | 1903 | -27 | ||
27 | andrewzadel | 682 | 84% | 1795 | -70 | ||
28 | Jim | 41 | 674 | 89% | 1766 | -12 | |
29 | beenblair | 655 | 49% | 1568 | 12 | ||
30 | Tanim Ahmed | 641 | 85% | 1786 | -55 | ||
31 | roberto | 43 | 636 | 87% | 1787 | -57 | |
32 | Bogdan Mariniuc | 37 | 627 | 87% | 1658 | 36 | |
33 | HerL | 27 | 607 | 77% | 1346 | -145 | |
34 | george cheng | 604 | 52% | 1644 | 31 | ||
35 | Mâa | 34 | 599 | 87% | 1655 | -3 | |
36 | Kai Ullrich | 597 | 82% | 2222 | 86 | ||
37 | EdF | 581 | 51% | 2021 | 112 | ||
38 | ARiemens | 59 | 559 | 92% | 2007 | 60 | |
39 | Mohammad El Maghraby | 50 | 544 | 93% | 1935 | 74 | |
40 | Robert Wirth | 47 | 535 | 85% | 1808 | 100 | |
41 | zoliesht | 40 | 532 | 88% | 1767 | -62 | |
42 | cursed | 34 | 524 | 86% | 1619 | 33 | |
43 | dhruvjd24 | 521 | 78% | 1507 | 48 | ||
44 | rajanpandey | 20 | 519 | 55% | 1544 | 144 | 10 |
45 | TheBish | 81 | 517 | 94% | 2252 | 114 | 38 |
46 | ThatOneChessStrategist | 33 | 517 | 82% | 1640 | 22 | |
47 | Bobpringle | 49 | 515 | 92% | 1986 | 96 | |
48 | Jeroenau | 78 | 511 | 92% | 2089 | -21 | |
49 | Ohsey | 31 | 510 | 70% | 1656 | 41 | |
50 | Raj Khanchandani | 58 | 505 | 91% | 1950 | 16 | |
51 | M.K | 45 | 495 | 89% | 1794 | 101 | |
52 | RockSolid | 483 | 95% | 1950 | -79 | ||
53 | MarioDings | 22 | 478 | 76% | 1606 | 25 | 22 |
54 | Susana | 0 | 475 | 45% | 945 | -71 | 7 |
55 | RoyKeith | 475 | 49% | 1481 | -11 | ||
56 | Maged | 43 | 472 | 93% | 1857 | -13 | |
57 | lpsp53 | 29 | 460 | 87% | 1725 | 34 | |
58 | Ulubeg | 50 | 456 | 89% | 1908 | 84 | 68 |
59 | mrcm71 | 68 | 450 | 90% | 2214 | 283 | 54 |
60 | Glenny23 | 31 | 437 | 83% | 1688 | 79 | |
61 | Random_Noob | 65 | 435 | 90% | 2109 | 3 | 55 |
62 | dukeomar | 33 | 435 | 88% | 1741 | 0 | |
63 | Martin | 40 | 431 | 90% | 1850 | 78 | 38 |
64 | graham | 21 | 427 | 82% | 1495 | 86 | |
65 | Bernado Tornado | 65 | 425 | 94% | 2104 | -29 | |
66 | Tony Reichenberger | 30 | 420 | 85% | 1680 | -12 | |
67 | Ryan | 28 | 414 | 80% | 1528 | 128 | 20 |
68 | Anders | 51 | 404 | 93% | 2000 | 126 | |
69 | Dewc | 16 | 403 | 78% | 1418 | 227 | |
70 | dennnn | 28 | 402 | 81% | 1537 | 137 | 25 |
71 | kash4124 | 10 | 400 | 60% | 1250 | -150 | |
72 | gangister | 399 | 85% | 1808 | 209 | ||
73 | sarrus1811 | 399 | 49% | 2030 | -69 | 53 | |
74 | Algiza | 69 | 394 | 91% | 2048 | 66 | |
75 | Erik1972 | 392 | 50% | 1563 | 12 | ||
76 | Terrence Kevin Oleary | 389 | 49% | 1570 | -26 | ||
77 | Peteberg88 | 24 | 389 | 73% | 1583 | -50 | |
78 | TCL03 | 26 | 386 | 84% | 1525 | 9 | |
79 | SmithyQ | 368 | 86% | 1989 | -85 | ||
80 | clime | 48 | 365 | 89% | 1829 | 38 | |
81 | Nialle | 29 | 364 | 85% | 1603 | -18 | |
82 | Don Pe | 42 | 362 | 89% | 1874 | 244 | 26 |
83 | BOZZ-TIZAMM | 362 | 85% | 1821 | 17 | ||
84 | Bart | 357 | 49% | 1485 | -24 | ||
85 | Takeshi Suzuki | 357 | 50% | 1558 | -5 | ||
86 | chris lake | 51 | 355 | 90% | 1891 | -40 | |
87 | Paratuga | 67 | 351 | 93% | 2101 | 42 | |
88 | rab | 348 | 50% | 1650 | 29 | ||
89 | Farhad shahmir | 45 | 347 | 89% | 1834 | 56 | |
90 | CJ | 347 | 49% | 1786 | 7 | ||
91 | Soootuff | 58 | 347 | 88% | 1973 | 573 | |
92 | tuutuutuut | 21 | 346 | 66% | 1474 | 69 | 28 |
93 | budi | 39 | 346 | 89% | 1820 | 7 | |
94 | Marco846 | 57 | 345 | 93% | 2038 | -89 | 46 |
95 | Neblime | 29 | 342 | 86% | 1622 | -32 | |
96 | Frank Cesario | 341 | 49% | 1689 | -3 | ||
97 | J | 25 | 338 | 86% | 1658 | 31 | |
98 | BennyBoy | 330 | 98% | 2030 | -24 | ||
99 | Highheat | 33 | 325 | 89% | 1765 | 98 | |
100 | Peter van Aubel | 40 | 324 | 89% | 1815 | -29 |
Spieler muss mindestens 25% Genauigkeit haben.
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.