Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wedelheiß | 29 | 211 | 80% | 1505 | 503 | 30 |
|
Nel73123 | 43 | 55% | 1804 | 404 | ||
|
jinxy67 | 101 | 98% | 1782 | 382 | ||
4 | D Legend | 31 | 91 | 85% | 1679 | 279 | 30 |
5 | trappyworld | 35 | 62% | 1708 | 227 | ||
6 | snacku | 19 | 58 | 86% | 1591 | 191 | |
7 | Laurent Sohier | 215 | 53% | 1694 | 174 | ||
8 | Evan Antory | 38 | 35 | 82% | 2016 | 157 | 38 |
9 | Tom_Frj | 40 | 106 | 79% | 1694 | 123 | |
10 | Muhammad almeer Kapriaga | 32 | 34% | 2005 | 115 | ||
11 | AbhishekGotte | 95 | 55% | 1577 | 111 | ||
12 | suicide8 | 58 | 60% | 1544 | 106 | ||
13 | bloodyroo7 | 41 | 87% | 1976 | 102 | ||
14 | Irena Nikaj | 48 | 60% | 1764 | 96 | ||
15 | RunsWithScissors2 | 38 | 60% | 1719 | 87 | ||
16 | jay_925mk | 34 | 68 | 86% | 1692 | 87 | |
17 | srinivasulu2500 | 50 | 54 | 94% | 1929 | 85 | |
18 | ed arenas | 44 | 43 | 95% | 1956 | 76 | |
19 | SUS1 | 28 | 53 | 88% | 1646 | 76 | |
20 | Farhad shahmir | 40 | 299 | 89% | 1802 | 75 | |
21 | Anshika yadav | 32 | 81% | 1603 | 73 | ||
22 | emotional damage | 14 | 52 | 86% | 1532 | 72 | |
23 | DouglasG | 19 | 53 | 73% | 1715 | 70 | 21 |
24 | MANEESH KHANNA | 45 | 61 | 85% | 1778 | 67 | |
25 | Goat | 15 | 35 | 91% | 1517 | 67 | |
26 | efthisexe | 32 | 33 | 90% | 1729 | 66 | |
27 | Ohsey | 28 | 83 | 78% | 1685 | 60 | |
28 | Geler7 | 83 | 53% | 1500 | 59 | ||
29 | carlo | 18 | 38 | 81% | 1460 | 59 | |
30 | Marco846 | 47 | 95% | 1941 | 57 | 38 | |
31 | Peter van Aubel | 36 | 95 | 90% | 1774 | 57 | |
32 | Ralph Engelen | 47 | 116 | 92% | 1928 | 56 | |
33 | Kitty None | 78 | 53% | 1406 | 55 | ||
34 | BillSpyr | 35 | 91% | 1722 | 52 | ||
35 | Wojtek Was | 47 | 91% | 2172 | 51 | ||
36 | Terrence Kevin Oleary | 59 | 55% | 1602 | 50 | ||
37 | desdd | 37 | 56% | 1354 | 45 | ||
38 | CJ | 41 | 70 | 88% | 1795 | 42 | |
39 | Sergei Gonin | 59 | 110 | 95% | 2090 | 41 | |
40 | Edward | 22 | 31 | 80% | 1811 | 40 | |
41 | minhkhang2018 | 222 | 86% | 1661 | 39 | ||
42 | ET_LY | 110 | 56% | 2019 | 37 | ||
43 | breadcritic | 25 | 95 | 81% | 1559 | 36 | |
44 | BlueBaron258 | 42 | 61 | 91% | 1840 | 31 | |
45 | Medic3141 | 15 | 141 | 72% | 1376 | 30 | |
46 | Stefan231162 | 42 | 100% | 1937 | 27 | ||
47 | HIROYASU | 51 | 137 | 86% | 1914 | 27 | |
48 | Wahyunadi | 27 | 52 | 90% | 1716 | 27 | |
49 | Robinov88 | 33 | 61 | 90% | 1755 | 26 | |
50 | Frank Cesario | 51 | 50% | 1734 | 23 | ||
51 | smortne | 35 | 94% | 1971 | 22 | ||
52 | CYMick | 47 | 43 | 93% | 1971 | 22 | |
53 | selftaught | 26 | 34 | 73% | 1617 | 22 | |
54 | Bobpringle | 42 | 57 | 91% | 1873 | 21 | |
55 | blobfishindasea | 27 | 47 | 87% | 1662 | 21 | |
56 | Algiza | 62 | 51 | 88% | 2082 | 20 | |
57 | Rahim | 30 | 53% | 1670 | 20 | ||
58 | Nevermore8021 | 31 | 101 | 90% | 1810 | 16 | |
59 | kwade | 37 | 48% | 1441 | 16 | ||
60 | Mohammad El Maghraby | 42 | 90 | 93% | 1911 | 14 | |
61 | boony | 17 | 45 | 86% | 1608 | 13 | |
62 | G-Beep | 20 | 50 | 84% | 1544 | 13 | |
63 | daniel_davalos | 38 | 94% | 1948 | 12 | ||
64 | Glorp | 55 | 49% | 1295 | 11 | ||
65 | rastislav9 | 44 | 39 | 92% | 1924 | 10 | |
66 | Lexy1996 | 85 | 94% | 1877 | 9 | ||
67 | ImLearningMate | 10 | 39 | 69% | 1280 | 9 | |
68 | AchimG | 34 | 100% | 2515 | 7 | ||
69 | ibrahim | 49 | 138 | 93% | 2051 | 7 | |
70 | RichyK | 83 | 50% | 1669 | 7 | ||
71 | Don | 33 | 44 | 93% | 1898 | 5 | |
72 | Richard Simonds | 44 | 46 | 93% | 2008 | 4 | |
73 | Mattias Poetrymusic | 46 | 86% | 2085 | 2 | ||
74 | AndAxe | 28 | 42 | 83% | 1948 | 2 | |
75 | filip | 37 | 45 | 93% | 1899 | 2 | |
76 | Miquéias 64 | 33 | 100% | 3287 | 1 | ||
77 | Marco-o-o | 36 | 100% | 2747 | 0 | ||
78 | Zarkov | 62 | 180 | 95% | 2201 | 0 | |
79 | heydarr | 41 | 100% | 2162 | 0 | ||
80 | BennyBoy | 60 | 96% | 1897 | -1 | ||
81 | mssxxxx | 21 | 43 | 93% | 1805 | -2 | |
82 | imani stewart | 59 | 69% | 1568 | -2 | ||
83 | Mathew Johnson | 78 | 85% | 2012 | -3 | ||
84 | Raj Khanchandani | 36 | 34 | 94% | 1984 | -6 | |
85 | Adeeba Izzah | 51 | 47% | 1995 | -7 | ||
86 | fane | 46 | 140 | 90% | 1851 | -7 | |
87 | Kwiehn Zäkrefaiß | 34 | 70% | 1784 | -7 | ||
88 | Chris Seeger | 18 | 40 | 85% | 1560 | -7 | |
89 | CernunnosYQ | 27 | 41 | 90% | 1748 | -8 | |
90 | rogerhammons | 37 | 35 | 91% | 1929 | -10 | |
91 | Puzzlerer | 22 | 64 | 84% | 1593 | -11 | |
92 | Random_Noob | 19 | 57 | 92% | 2045 | -18 | |
93 | Hdhdjdjdd | 22 | 47 | 82% | 1583 | -19 | |
94 | Daven Gamolo | 31 | 45% | 1904 | -21 | ||
95 | OneKindKing | 90 | 95% | 2119 | -23 | ||
96 | Mazen | 35 | 294 | 75% | 1774 | -24 | |
97 | marma | 34 | 38 | 89% | 1897 | -26 | 47 |
98 | Jamie | 20 | 38 | 76% | 1511 | -27 | |
99 | User0100 | 145 | 95% | 1997 | -28 | ||
100 | QwErTy12344321786 | 57 | 47% | 1334 | -28 | 13 |
Spieler muss mindestens 30 Versuche haben. Bei Gleichstand entscheidet das höhere Rating.
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.