Highscoreliste
Bester Puzzle Climb Punktestand
| Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bonesy | 146 | 198 | 97% | 2808 | -26 | - |
|
|
TheBish | 98 | 307 | 91% | 2475 | +58 | - |
|
|
dkny64 | 85 | 383 | 93% | 2278 | +13 | - |
| 4 | Xaissa | 79 | 275 | 95% | 2279 | +10 | - |
| 5 | AG269 | 77 | 820 | 95% | 2261 | +144 | - |
| 6 | Jeroenau | 76 | 393 | 93% | 2141 | +107 | - |
| 7 | Algiza | 73 | 1382 | 91% | 2014 | -35 | - |
| 8 | Ranemoraken | 72 | 431 | 94% | 2181 | +88 | - |
| 9 | Grant Sbrocco | 71 | 426 | 94% | 2122 | 0 | - |
| 10 | 64Felder | 70 | 746 | 91% | 2129 | +28 | - |
| 11 | SA_King4 | 70 | 107 | 95% | 2175 | -34 | - |
| 12 | Handy Art | 69 | 657 | 94% | 2197 | +113 | - |
| 13 | Popoy | 68 | 657 | 91% | 1976 | -5 | - |
| 14 | Macmurphy1961 | 68 | 315 | 94% | 2129 | +77 | - |
| 15 | Wojtek Was | 66 | 175 | 88% | 2145 | -95 | - |
| 16 | ddagkas | 65 | 437 | 93% | 2036 | +37 | - |
| 17 | Milkamonkey | 65 | 26 | 88% | 2222 | -8 | - |
| 18 | jimw99 | 64 | 803 | 94% | 2135 | +218 | - |
| 19 | sda | 64 | 191 | 94% | 2161 | -40 | - |
| 20 | rogerhammons | 64 | 478 | 93% | 2009 | +16 | - |
| 21 | Nafil | 64 | 700 | 92% | 1960 | -142 | - |
| 22 | Paratuga | 63 | 468 | 91% | 1968 | -109 | - |
| 23 | Ianchess | 62 | 68 | 97% | 2168 | +56 | - |
| 24 | falkbeer | 61 | 210 | 94% | 2192 | -56 | - |
| 25 | filip | 59 | 856 | 90% | 1841 | -29 | - |
| 26 | ElfTurm | 59 | 187 | 97% | 2347 | -44 | - |
| 27 | Jeff Swiatek | 59 | 223 | 93% | 2035 | -29 | - |
| 28 | South walker | 58 | 396 | 78% | 1890 | +30 | 23 |
| 29 | mssxxxx | 58 | 268 | 91% | 1869 | +107 | 42 |
| 30 | ThatOneChessStrategist | 58 | 1142 | 90% | 2034 | +15 | 58 |
| 31 | OchinRat-777 | 58 | 452 | 93% | 1986 | -94 | - |
| 32 | Black Knight | 57 | 794 | 89% | 1929 | -35 | - |
| 33 | adirosa | 57 | 155 | 94% | 2016 | -60 | - |
| 34 | ferdhiancesar1 | 57 | 356 | 93% | 2022 | -58 | - |
| 35 | Alan8687 | 56 | 35 | 85% | 2155 | +63 | - |
| 36 | mark shane hobbs | 56 | 258 | 92% | 1984 | -28 | - |
| 37 | Gungfuzi | 56 | 377 | 93% | 2000 | -53 | - |
| 38 | Witek_B | 56 | 113 | 95% | 2134 | +26 | - |
| 39 | jcvshess | 56 | 191 | 63% | 1811 | -13 | - |
| 40 | aqeelah hadik| | 56 | 374 | 83% | 2275 | +224 | - |
| 41 | elynelee | 56 | 103 | 84% | 1857 | -105 | 63 |
| 42 | Marco | 55 | 447 | 93% | 2030 | -62 | - |
| 43 | ForkinFlagger | 55 | 205 | 93% | 1998 | +2 | - |
| 44 | Bor de Wolf | 55 | 141 | 93% | 2007 | +76 | - |
| 45 | Ralph Engelen | 55 | 321 | 94% | 1982 | +108 | - |
| 46 | insectbrain | 55 | 138 | 94% | 2051 | +72 | - |
| 47 | ANIBsky | 54 | 690 | 95% | 1895 | -71 | - |
| 48 | Bobpringle | 54 | 444 | 91% | 1921 | +29 | - |
| 49 | Qunya TR | 54 | 584 | 90% | 1783 | +25 | - |
| 50 | Huvitus | 54 | 10 | 100% | 2071 | +20 | - |
| 51 | Thomas Avila | 53 | 81 | 90% | 1985 | -40 | - |
| 52 | arif rahman | 51 | 242 | 92% | 1985 | +2 | - |
| 53 | Mohammad El Maghraby | 51 | 751 | 91% | 1910 | +41 | - |
| 54 | Frederik Schmidt | 51 | 427 | 92% | 1933 | -92 | - |
| 55 | Raj Khanchandani | 51 | 182 | 93% | 2011 | +18 | - |
| 56 | fane | 51 | 208 | 90% | 1940 | +7 | - |
| 57 | Maarten Vreugdenhil | 51 | 329 | 86% | 1939 | -143 | - |
| 58 | zoliesht | 51 | 1092 | 89% | 1782 | +19 | - |
| 59 | Ant | 50 | 717 | 91% | 1877 | +99 | - |
| 60 | rastislav9 | 49 | 551 | 91% | 2004 | +221 | - |
| 61 | Medvided | 49 | 224 | 94% | 2007 | -45 | - |
| 62 | Paul F | 49 | 535 | 90% | 1936 | +165 | - |
| 63 | Beaverjuice | 49 | 589 | 86% | 1855 | +455 | 39 |
| 64 | Irfansyah | 49 | 108 | 80% | 2060 | -29 | - |
| 65 | seat1430 | 48 | 130 | 91% | 1897 | -51 | - |
| 66 | de Legall | 48 | 353 | 92% | 1950 | +164 | - |
| 67 | Early | 48 | 391 | 85% | 1682 | -36 | 54 |
| 68 | Boozzoff | 47 | 103 | 76% | 1926 | +526 | - |
| 69 | Farhad shahmir | 47 | 2251 | 88% | 1865 | +87 | - |
| 70 | anticube | 47 | 430 | 68% | 1818 | +418 | 32 |
| 71 | Pavel | 47 | 94 | 91% | 1995 | -8 | - |
| 72 | mjthepuzzlemaster | 47 | 568 | 78% | 1683 | +283 | 44 |
| 73 | Aekansh kumar Bharadwaj | 46 | 46 | 93% | 2033 | -9 | - |
| 74 | Moorsider | 46 | 66 | 90% | 2113 | -39 | - |
| 75 | lawan | 46 | 505 | 87% | 1847 | +161 | - |
| 76 | Dark_Attack | 46 | 88 | 84% | 2000 | +55 | - |
| 77 | Don | 46 | 306 | 90% | 1827 | -178 | - |
| 78 | Random_Noob | 46 | 140 | 95% | 2197 | -37 | - |
| 79 | Jack9 | 46 | 136 | 94% | 2010 | +29 | - |
| 80 | 乐在棋中 | 45 | 276 | 86% | 1928 | +48 | 58 |
| 81 | Klabo | 45 | 311 | 90% | 1853 | +148 | - |
| 82 | Oldman | 45 | 567 | 90% | 1863 | -35 | - |
| 83 | mage23984 | 45 | 131 | 88% | 1997 | -117 | - |
| 84 | cooltavie123 | 45 | 126 | 92% | 1951 | +38 | - |
| 85 | Rhys c | 45 | 113 | 93% | 1817 | +417 | - |
| 86 | BaconWhopper | 45 | 320 | 86% | 1886 | +149 | - |
| 87 | Jiza | 44 | 177 | 79% | 2086 | -1 | - |
| 88 | Hans Haiber | 44 | 26 | 65% | 1869 | +51 | - |
| 89 | budi | 44 | 444 | 88% | 1778 | -59 | - |
| 90 | Delfin63 | 44 | 62 | 95% | 1842 | +250 | - |
| 91 | clime | 44 | 1044 | 89% | 1815 | -42 | - |
| 92 | Manases | 43 | 655 | 90% | 1857 | -9 | - |
| 93 | Rookie Player | 43 | 865 | 89% | 1798 | +42 | - |
| 94 | HIROYASU | 43 | 567 | 80% | 1909 | -40 | - |
| 95 | djstarjet | 43 | 83 | 85% | 1772 | -76 | - |
| 96 | Nikhil-33 | 42 | 146 | 88% | 1819 | -132 | 55 |
| 97 | patay | 42 | 94 | 91% | 1938 | +2 | - |
| 98 | mircea68ro | 42 | 336 | 87% | 1832 | -49 | - |
| 99 | avaturka | 42 | 381 | 81% | 2214 | +22 | - |
| 100 | patmat007 | 42 | 352 | 87% | 1778 | +79 | - |
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.