Highscoreliste
Spieler muss mindestens 30 Versuche haben. Bei Gleichstand entscheidet das höhere Rating.
| Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kim | - | 121 | 91% | 1850 | +450 | - |
|
|
ajaje brazolf | - | 42 | 73% | 1826 | +426 | - |
|
|
Test HG1 | - | 180 | 98% | 1804 | +404 | - |
| 4 | 64Felder | 48 | 51 | 94% | 1866 | +279 | - |
| 5 | Dũng | - | 30 | 90% | 1649 | +260 | - |
| 6 | Artur | - | 34 | 94% | 1735 | +244 | - |
| 7 | Chloe Schmedlin | - | 39 | 79% | 1793 | +211 | - |
| 8 | Destroyer | - | 34 | 91% | 1701 | +211 | 33 |
| 9 | Alvar0lc | - | 44 | 79% | 2127 | +170 | - |
| 10 | Gladavicom | 23 | 171 | 76% | 1556 | +168 | 24 |
| 11 | Lynn | - | 170 | 60% | 1787 | +161 | - |
| 12 | Gian Mario | 37 | 110 | 70% | 1814 | +147 | - |
| 13 | Bertrand Jean-Louis | - | 862 | 74% | 1673 | +145 | - |
| 14 | mo | - | 88 | 56% | 1673 | +141 | - |
| 15 | djazael | 9 | 47 | 51% | 1115 | +128 | - |
| 16 | No skills | - | 172 | 52% | 1405 | +127 | - |
| 17 | Rav | - | 56 | 98% | 1891 | +114 | - |
| 18 | Finn THE ROCK | - | 37 | 51% | 1512 | +112 | - |
| 19 | Long | - | 124 | 91% | 1844 | +111 | 57 |
| 20 | PhlynnyG | 24 | 200 | 56% | 1574 | +109 | - |
| 21 | sillystorm_m | 18 | 38 | 63% | 1506 | +106 | - |
| 22 | Rakhaputs | - | 34 | 64% | 1340 | +102 | - |
| 23 | EM | 41 | 97 | 92% | 1833 | +101 | - |
| 24 | lovi | - | 253 | 96% | 1582 | +101 | - |
| 25 | Adrian30 | 14 | 31 | 80% | 1330 | +101 | - |
| 26 | BaconWhopper | 42 | 83 | 92% | 1879 | +96 | - |
| 27 | chessman365 | - | 33 | 63% | 1732 | +96 | - |
| 28 | MarioDings | 35 | 109 | 83% | 1702 | +94 | - |
| 29 | sphygmo | 25 | 125 | 86% | 1765 | +92 | - |
| 30 | Sleepytubes | - | 561 | 88% | 1677 | +92 | - |
| 31 | tdav | 26 | 205 | 85% | 1661 | +92 | - |
| 32 | Pedro Edgar Galeano Olaya | 34 | 227 | 88% | 1809 | +91 | - |
| 33 | Kaylis | 25 | 160 | 85% | 1609 | +88 | - |
| 34 | FDB | 20 | 103 | 81% | 1514 | +86 | - |
| 35 | STEVE | - | 35 | 57% | 1221 | +86 | - |
| 36 | Kelpss | 29 | 32 | 90% | 1746 | +83 | 43 |
| 37 | Boz2504 | - | 71 | 54% | 1605 | +83 | - |
| 38 | grirob | 14 | 30 | 83% | 1483 | +83 | - |
| 39 | hfdslakfdj | - | 40 | 60% | 1634 | +80 | - |
| 40 | Aldo-AR | 36 | 68 | 89% | 1779 | +77 | - |
| 41 | Abbie | 16 | 52 | 76% | 1331 | +77 | - |
| 42 | beenblair | - | 371 | 50% | 1623 | +76 | - |
| 43 | Jinnie | 20 | 132 | 81% | 1531 | +76 | - |
| 44 | khayal0 | 44 | 47 | 93% | 1879 | +74 | - |
| 45 | DavidPlaysChess | 21 | 62 | 46% | 1591 | +74 | - |
| 46 | cats enjoyer | - | 56 | 57% | 1350 | +74 | - |
| 47 | glenngeerinck | 36 | 119 | 92% | 1944 | +71 | - |
| 48 | rpg2reality | 26 | 397 | 82% | 1621 | +71 | - |
| 49 | Losti | 23 | 297 | 83% | 1585 | +71 | - |
| 50 | GP7A7 | - | 45 | 31% | 1417 | +70 | - |
| 51 | Ashish Joshi | 56 | 206 | 92% | 2004 | +69 | - |
| 52 | sungchae | - | 30 | 63% | 1491 | +68 | - |
| 53 | 85801 | 17 | 99 | 82% | 1480 | +67 | - |
| 54 | Algiza | 74 | 420 | 92% | 2095 | +65 | - |
| 55 | steffy2612 | - | 154 | 73% | 1685 | +64 | - |
| 56 | Tony Reichenberger | 28 | 73 | 86% | 1664 | +64 | - |
| 57 | Huvitus | 71 | 93 | 96% | 2158 | +63 | - |
| 58 | Fafaw | 20 | 84 | 70% | 1445 | +63 | 32 |
| 59 | r | - | 197 | 50% | 1657 | +59 | - |
| 60 | DBARIZ | 22 | 134 | 82% | 1610 | +59 | - |
| 61 | Jeroenau | 76 | 312 | 94% | 2221 | +58 | - |
| 62 | Pedro | 15 | 40 | 80% | 1458 | +58 | - |
| 63 | V | 23 | 71 | 83% | 1569 | +57 | - |
| 64 | Technik | - | 47 | 68% | 1588 | +55 | - |
| 65 | hjkfj | 46 | 62 | 93% | 1905 | +54 | - |
| 66 | Азамат | - | 66 | 75% | 1709 | +54 | - |
| 67 | Juannnnn | 35 | 77 | 88% | 1670 | +54 | - |
| 68 | Igor | 26 | 101 | 80% | 1592 | +54 | - |
| 69 | Gambler67 | 31 | 77 | 92% | 1878 | +53 | - |
| 70 | de Legall | 44 | 137 | 91% | 1855 | +53 | - |
| 71 | J | 22 | 33 | 90% | 1669 | +53 | - |
| 72 | jinn | 17 | 48 | 70% | 1447 | +53 | - |
| 73 | slowkaro carlson | 16 | 61 | 67% | 1452 | +52 | - |
| 74 | Globiii | 10 | 39 | 48% | 1195 | +51 | - |
| 75 | Hiki Komori | - | 50 | 92% | 1660 | +50 | - |
| 76 | Sicker2D | - | 55 | 54% | 1320 | +50 | - |
| 77 | TheBish | - | 34 | 94% | 2488 | +49 | - |
| 78 | Redd | - | 54 | 81% | 1742 | +49 | - |
| 79 | stewarty boy | 21 | 248 | 83% | 1576 | +49 | - |
| 80 | madyt | 20 | 48 | 81% | 1442 | +48 | - |
| 81 | rastislav9 | 49 | 190 | 81% | 1901 | +47 | - |
| 82 | Rifqi Luthfian | 19 | 41 | 92% | 1820 | +47 | - |
| 83 | ESTRATEGISTA_02 | 32 | 200 | 90% | 1755 | +47 | 19 |
| 84 | D2iopta | 21 | 46 | 84% | 1678 | +47 | - |
| 85 | clime | 51 | 55 | 92% | 1974 | +46 | 45 |
| 86 | MC_Bishop | 41 | 136 | 72% | 1839 | +46 | - |
| 87 | Ripple734 | - | 30 | 100% | 1748 | +45 | - |
| 88 | graeme | 22 | 35 | 80% | 1638 | +44 | - |
| 89 | Juan Garcia | 22 | 43 | 86% | 1573 | +44 | - |
| 90 | Prodigy215 | 21 | 37 | 83% | 1557 | +44 | - |
| 91 | kdotplayschess | - | 76 | 52% | 1344 | +44 | - |
| 92 | islandofstone | 41 | 45 | 93% | 1895 | +43 | - |
| 93 | Early | 34 | 71 | 88% | 1758 | +41 | 52 |
| 94 | filip | 55 | 300 | 91% | 1964 | +40 | - |
| 95 | Wrenchesandbenches | - | 36 | 91% | 1857 | +39 | - |
| 96 | Fanthor | 35 | 155 | 90% | 1799 | +39 | 32 |
| 97 | ExplodingBrain | - | 69 | 52% | 1532 | +39 | - |
| 98 | meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | 13 | 39 | 76% | 1346 | +39 | - |
| 99 | EdF | - | 46 | 54% | 2006 | +38 | - |
| 100 | SEBON | 19 | 30 | 83% | 1513 | +38 | - |
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.