Highscoreliste
Spieler muss mindestens 30 Versuche haben. Bei Gleichstand entscheidet die Anzahl der Versuche.
| Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RoonGM | 86 | 381 | 82% | 2844 | +1444 | - |
|
|
MagisterMalus | 137 | 294 | 97% | 2789 | +213 | - |
|
|
Darío Alzate | - | 66 | 74% | 2758 | +71 | - |
| 4 | Buggity | 133 | 259 | 97% | 2749 | +261 | - |
| 5 | Davian Cruz | 123 | 301 | 93% | 2702 | +1302 | - |
| 6 | gunmaster222 | - | 45 | 80% | 2634 | +107 | - |
| 7 | Mike Rhodes | - | 52 | 98% | 2533 | -3 | - |
| 8 | Sun wukung | - | 74 | 64% | 2479 | +1079 | - |
| 9 | sda | - | 124 | 95% | 2465 | +40 | - |
| 10 | Baldo | 102 | 201 | 95% | 2455 | +103 | - |
| 11 | RadeP22 | - | 426 | 50% | 2415 | +298 | - |
| 12 | zviadi | - | 103 | 90% | 2376 | -7 | - |
| 13 | ravoman1966 | - | 118 | 32% | 2348 | +63 | - |
| 14 | Sonofkel | - | 241 | 99% | 2346 | +83 | - |
| 15 | qwedsa123 | - | 39 | 89% | 2273 | +49 | - |
| 16 | vladimir saybolt | 66 | 151 | 94% | 2262 | +187 | - |
| 17 | Arru | - | 51 | 88% | 2260 | +7 | - |
| 18 | Sargonv | 77 | 203 | 95% | 2259 | +39 | - |
| 19 | Louis Robichaud | - | 223 | 90% | 2235 | +69 | - |
| 20 | quarterplay | - | 134 | 63% | 2202 | -87 | - |
| 21 | NuMaIntreba | 67 | 80 | 95% | 2198 | -3 | - |
| 22 | pagus | 76 | 91 | 93% | 2186 | +52 | - |
| 23 | Hamid | - | 52 | 69% | 2179 | +39 | - |
| 24 | W.Nunez | - | 106 | 72% | 2177 | +414 | - |
| 25 | pietro rotelli | 76 | 1306 | 94% | 2157 | +52 | - |
| 26 | Volker | - | 41 | 92% | 2156 | +756 | - |
| 27 | Ahmed | - | 59 | 88% | 2148 | +25 | - |
| 28 | Chambass | - | 87 | 80% | 2147 | -65 | - |
| 29 | Spoljak | - | 129 | 51% | 2146 | +24 | - |
| 30 | Ghazai slim | - | 69 | 57% | 2140 | +36 | - |
| 31 | Val Majid | 68 | 464 | 95% | 2136 | +19 | - |
| 32 | সালেহ আহমেদ | 67 | 202 | 95% | 2133 | +14 | - |
| 33 | Wojtek Was | 51 | 163 | 67% | 2133 | -18 | - |
| 34 | insectbrain | 65 | 1057 | 93% | 2122 | +119 | - |
| 35 | ElfTurm | 69 | 430 | 93% | 2110 | +710 | - |
| 36 | JaumeManuel | - | 36 | 91% | 2109 | +709 | - |
| 37 | Gabor | 54 | 46 | 95% | 2108 | +18 | - |
| 38 | Christoph Mahnel | - | 51 | 72% | 2107 | +50 | - |
| 39 | Plutonium | 61 | 268 | 79% | 2106 | +138 | - |
| 40 | SmithyQ | - | 313 | 96% | 2102 | -69 | - |
| 41 | Luvhagen | 71 | 105 | 93% | 2100 | +35 | - |
| 42 | Tom | 62 | 283 | 95% | 2099 | +135 | - |
| 43 | Huvitus | 64 | 114 | 95% | 2094 | +68 | - |
| 44 | SA_King4 | 68 | 2615 | 93% | 2093 | -71 | - |
| 45 | DanyaV | - | 77 | 97% | 2091 | +691 | - |
| 46 | JOSEPH OBWOGE | - | 58 | 63% | 2089 | +72 | - |
| 47 | Michael Anderson | 29 | 75 | 100% | 2084 | +684 | - |
| 48 | Anders Martin Jensen | 43 | 118 | 94% | 2080 | +130 | - |
| 49 | melihkaratas | 63 | 1521 | 94% | 2076 | +103 | - |
| 50 | Cristian Alejandro Bueno Gauna | - | 72 | 59% | 2075 | +120 | - |
| 51 | RedGadget | 65 | 763 | 93% | 2073 | +673 | - |
| 52 | DJ Stewart | 63 | 648 | 94% | 2072 | +42 | - |
| 53 | LordNelloz | 55 | 103 | 93% | 2070 | -5 | - |
| 54 | decker | 55 | 152 | 95% | 2067 | +55 | - |
| 55 | Yashar | - | 404 | 54% | 2064 | -42 | - |
| 56 | SmitB | 63 | 1567 | 88% | 2063 | +663 | - |
| 57 | superedad | - | 693 | 75% | 2062 | +311 | - |
| 58 | Kevin Fyr | 64 | 1479 | 93% | 2055 | -103 | - |
| 59 | Chuck | 34 | 46 | 93% | 2055 | -39 | - |
| 60 | Tavish | 42 | 1261 | 93% | 2049 | -15 | - |
| 61 | cjpcooley | 56 | 1587 | 92% | 2048 | +81 | - |
| 62 | IHaiqal | 56 | 534 | 94% | 2046 | -9 | - |
| 63 | Grant Sbrocco | 68 | 1003 | 92% | 2043 | -75 | - |
| 64 | Dlshad | - | 35 | 97% | 2043 | +8 | - |
| 65 | Bedirhan Dilen | 56 | 61 | 91% | 2042 | +38 | - |
| 66 | Stephen Fiorren Casedo | - | 54 | 50% | 2032 | -14 | - |
| 67 | peptou | - | 40 | 55% | 2032 | +30 | - |
| 68 | Brian | - | 389 | 98% | 2027 | +61 | - |
| 69 | Alexandru_D | 50 | 185 | 92% | 2027 | +54 | - |
| 70 | Tom French | - | 1125 | 88% | 2026 | +34 | - |
| 71 | Equinox | 42 | 104 | 97% | 2026 | +20 | - |
| 72 | Faetze_65 | - | 210 | 49% | 2025 | -40 | - |
| 73 | Martin Justesen | - | 61 | 78% | 2024 | +74 | - |
| 74 | mago | 57 | 184 | 93% | 2023 | +116 | - |
| 75 | ibrahim | 57 | 226 | 92% | 2017 | -33 | - |
| 76 | Brennen L. Chua | - | 84 | 76% | 2014 | -3 | - |
| 77 | ManuChess | 67 | 1305 | 94% | 2013 | -117 | - |
| 78 | joe easley | 53 | 781 | 91% | 2013 | +72 | - |
| 79 | Carrinthe | - | 73 | 89% | 2012 | -10 | - |
| 80 | Mr Ug | 47 | 158 | 93% | 2010 | -49 | - |
| 81 | GoranL | - | 304 | 54% | 2007 | +182 | - |
| 82 | DC | 18 | 38 | 97% | 2007 | -14 | - |
| 83 | wiligelmo | 52 | 381 | 73% | 2006 | -48 | - |
| 84 | Miltonharvey | 58 | 269 | 93% | 2006 | -19 | - |
| 85 | ayithiyash2013 | - | 626 | 96% | 2005 | +93 | - |
| 86 | Lukas Fryc | - | 47 | 93% | 2004 | +17 | - |
| 87 | Marco | 56 | 724 | 93% | 2003 | -6 | - |
| 88 | Ben | - | 78 | 91% | 2003 | +9 | - |
| 89 | Arash | - | 1889 | 50% | 2002 | -10 | - |
| 90 | Oliver Adamczak | 51 | 197 | 93% | 2002 | -4 | - |
| 91 | jericho213 | - | 137 | 51% | 2002 | +602 | - |
| 92 | Dolev Mutzari | 46 | 56 | 98% | 2002 | +43 | - |
| 93 | Vivek Kumar | - | 56 | 66% | 2000 | +12 | - |
| 94 | Witek_B | 59 | 1281 | 93% | 1998 | -75 | - |
| 95 | Balya Ibnu Arvan | 64 | 1806 | 90% | 1996 | +127 | - |
| 96 | aboggess | 56 | 870 | 92% | 1994 | -7 | - |
| 97 | jcazorlat | 49 | 53 | 92% | 1994 | +9 | - |
| 98 | Anders | 40 | 110 | 91% | 1992 | -105 | - |
| 99 | Bret K | 21 | 553 | 97% | 1991 | +47 | - |
| 100 | haynshin | 59 | 98 | 92% | 1991 | +37 | - |
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.