Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Michael Anderson | 29 | 75 | 100% | 2084 | 684 |
|
batin | 43 | 100% | 1953 | 79 | |
|
Nairwolf | 19 | 34 | 100% | 1899 | 43 |
4 | Quintile | 31 | 100% | 1882 | 49 | |
5 | Sonofkel | 241 | 99% | 2346 | 83 | |
6 | Brian | 389 | 98% | 2027 | 61 | |
7 | Dolev Mutzari | 46 | 56 | 98% | 2002 | 43 |
8 | Mike Rhodes | 52 | 98% | 2533 | -3 | |
9 | Buggity | 133 | 259 | 97% | 2749 | 261 |
10 | MagisterMalus | 137 | 294 | 97% | 2789 | 213 |
11 | Timvier | 42 | 97% | 1808 | 408 | |
12 | DanyaV | 77 | 97% | 2091 | 691 | |
13 | DC | 18 | 38 | 97% | 2007 | -14 |
14 | DeviouBoots | 37 | 97% | 1815 | 415 | |
15 | MaxD | 36 | 97% | 1757 | 357 | |
16 | Dlshad | 35 | 97% | 2043 | 8 | |
17 | JakeTheKing | 35 | 97% | 1849 | 449 | |
18 | Equinox | 42 | 104 | 97% | 2026 | 20 |
19 | Bret K | 21 | 553 | 97% | 1991 | 47 |
20 | robbie williamson | 33 | 96% | 1814 | 51 | |
21 | SevenPik | 33 | 96% | 1731 | 331 | |
22 | Romichtaher | 64 | 96% | 1784 | 384 | |
23 | ayithiyash2013 | 626 | 96% | 2005 | 93 | |
24 | SmithyQ | 313 | 96% | 2102 | -69 | |
25 | Tshep | 81 | 96% | 1616 | 216 | |
26 | passenger | 387 | 96% | 1817 | 93 | |
27 | Che55N00b | 51 | 96% | 1886 | 486 | |
28 | sda | 124 | 95% | 2465 | 40 | |
29 | Mes | 36 | 305 | 95% | 1970 | -91 |
30 | Gabor | 54 | 46 | 95% | 2108 | 18 |
31 | Huvitus | 64 | 114 | 95% | 2094 | 68 |
32 | Sargonv | 77 | 203 | 95% | 2259 | 39 |
33 | decker | 55 | 152 | 95% | 2067 | 55 |
34 | Hemoda | 170 | 95% | 1925 | 525 | |
35 | Val Majid | 68 | 464 | 95% | 2136 | 19 |
36 | johnw | 37 | 105 | 95% | 1911 | 70 |
37 | Eremenko | 33 | 63 | 95% | 1776 | 376 |
38 | RATATURGO | 56 | 146 | 95% | 1892 | 492 |
39 | john9085 | 20 | 41 | 95% | 1584 | 136 |
40 | zepherighost | 15 | 183 | 95% | 1951 | -15 |
41 | Tom | 62 | 283 | 95% | 2099 | 135 |
42 | সালেহ আহমেদ | 67 | 202 | 95% | 2133 | 14 |
43 | Baldo | 102 | 201 | 95% | 2455 | 103 |
44 | NuMaIntreba | 67 | 80 | 95% | 2198 | -3 |
45 | melihkaratas | 63 | 1521 | 94% | 2076 | 103 |
46 | Anders Martin Jensen | 43 | 118 | 94% | 2080 | 130 |
47 | Sillynot | 48 | 39 | 94% | 1858 | 126 |
48 | pietro rotelli | 76 | 1306 | 94% | 2157 | 52 |
49 | ert | 52 | 55 | 94% | 1868 | 468 |
50 | FraPe | 36 | 94% | 1795 | 395 | |
51 | ManuChess | 67 | 1305 | 94% | 2013 | -117 |
52 | Viacheslav | 31 | 52 | 94% | 1856 | 14 |
53 | Steaan | 58 | 495 | 94% | 1970 | -14 |
54 | DJ Stewart | 63 | 648 | 94% | 2072 | 42 |
55 | Emmanuel Cruz | 45 | 51 | 94% | 1837 | 138 |
56 | Jack | 33 | 34 | 94% | 1885 | 15 |
57 | vladimir saybolt | 66 | 151 | 94% | 2262 | 187 |
58 | IHaiqal | 56 | 534 | 94% | 2046 | -9 |
59 | Cyclos3 | 47 | 50 | 94% | 1838 | 438 |
60 | Oualid15 | 33 | 93% | 1778 | 378 | |
61 | Oliver Adamczak | 51 | 197 | 93% | 2002 | -4 |
62 | Marco | 56 | 724 | 93% | 2003 | -6 |
63 | maria caky | 204 | 93% | 1990 | -46 | |
64 | Lukas Fryc | 47 | 93% | 2004 | 17 | |
65 | Elmejbri Ali | 62 | 78 | 93% | 1948 | 548 |
66 | SA_King4 | 68 | 2615 | 93% | 2093 | -71 |
67 | mago | 57 | 184 | 93% | 2023 | 116 |
68 | Paolo | 53 | 138 | 93% | 1972 | 81 |
69 | Chuck | 34 | 46 | 93% | 2055 | -39 |
70 | Roshan Bhatta | 29 | 46 | 93% | 1739 | 43 |
71 | pagus | 76 | 91 | 93% | 2186 | 52 |
72 | aydor | 47 | 197 | 93% | 1977 | 129 |
73 | insectbrain | 65 | 1057 | 93% | 2122 | 119 |
74 | Davian Cruz | 123 | 301 | 93% | 2702 | 1302 |
75 | Luvhagen | 71 | 105 | 93% | 2100 | 35 |
76 | Lee | 20 | 30 | 93% | 1738 | 11 |
77 | Miltonharvey | 58 | 269 | 93% | 2006 | -19 |
78 | Witek_B | 59 | 1281 | 93% | 1998 | -75 |
79 | ElfTurm | 69 | 430 | 93% | 2110 | 710 |
80 | Akilin Çelik | 41 | 163 | 93% | 1817 | 417 |
81 | Kevin Fyr | 64 | 1479 | 93% | 2055 | -103 |
82 | LordNelloz | 55 | 103 | 93% | 2070 | -5 |
83 | RedGadget | 65 | 763 | 93% | 2073 | 673 |
84 | bekir karaduman | 45 | 88 | 93% | 1908 | 123 |
85 | K412 | 44 | 93% | 1713 | 358 | |
86 | Tavish | 42 | 1261 | 93% | 2049 | -15 |
87 | Thomas | 56 | 317 | 93% | 1989 | 9 |
88 | Glayde | 52 | 431 | 93% | 1974 | -135 |
89 | Mr Ug | 47 | 158 | 93% | 2010 | -49 |
90 | Arlbat | 50 | 172 | 93% | 1945 | 107 |
91 | Alexandru_D | 50 | 185 | 92% | 2027 | 54 |
92 | Mohamed Y Ibrahim | 142 | 92% | 1801 | -57 | |
93 | Medvided | 54 | 298 | 92% | 1964 | -68 |
94 | Mharckymark2 | 41 | 156 | 92% | 1977 | -7 |
95 | cjpcooley | 56 | 1587 | 92% | 2048 | 81 |
96 | haynshin | 59 | 98 | 92% | 1991 | 37 |
97 | Drqwert | 33 | 42 | 92% | 1772 | 49 |
98 | Drk | 39 | 42 | 92% | 1774 | 374 |
99 | theoros | 43 | 418 | 92% | 1929 | 529 |
100 | Da Jumper | 59 | 1097 | 92% | 1984 | 84 |
Spieler muss mindestens 30 Versuche haben. Bei Gleichstand entscheidet die Anzahl der gelösten Puzzles.
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.