Highscoreliste
Spieler muss mindestens 30 Versuche haben. Bei Gleichstand entscheidet die Anzahl der Versuche.
| Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miquéias 64 | - | 39 | 100% | 3251 | +7 | - |
|
|
Marco-o-o | 92 | 91 | 98% | 2785 | -1 | - |
|
|
negruej | - | 128 | 99% | 2537 | -15 | - |
| 4 | AchimG | - | 56 | 87% | 2469 | -82 | - |
| 5 | TheBish | 79 | 530 | 93% | 2343 | +75 | - |
| 6 | ElfTurm | 62 | 160 | 97% | 2300 | -6 | - |
| 7 | Detective_A_Monk | - | 51 | 96% | 2279 | +30 | - |
| 8 | Lenny Rosky | 69 | 70 | 95% | 2268 | -4 | - |
| 9 | falkbeer | 62 | 169 | 95% | 2236 | +29 | - |
| 10 | Zarkov | 68 | 610 | 93% | 2226 | +56 | - |
| 11 | pribi | - | 202 | 91% | 2226 | +46 | - |
| 12 | SA_King4 | 69 | 254 | 95% | 2203 | +19 | - |
| 13 | TheKingCharlesCav | 76 | 105 | 97% | 2202 | +100 | 32 |
| 14 | Ruhezone | 68 | 637 | 94% | 2198 | +56 | - |
| 15 | David Moore | - | 89 | 93% | 2193 | +40 | - |
| 16 | ayithiyash2013 | - | 255 | 75% | 2188 | -101 | - |
| 17 | Road to 100 | 54 | 63 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 18 | Paratuga | 62 | 463 | 94% | 2172 | -4 | 33 |
| 19 | sda | 68 | 72 | 91% | 2165 | +41 | - |
| 20 | Hadikarthur | - | 57 | 96% | 2158 | +13 | - |
| 21 | Jeroenau | 77 | 898 | 93% | 2152 | +63 | 44 |
| 22 | AG269 | 85 | 781 | 95% | 2152 | -89 | - |
| 23 | Goran Mihalic | - | 81 | 46% | 2146 | -70 | - |
| 24 | Ranemoraken | 60 | 157 | 94% | 2126 | +11 | - |
| 25 | Grant Sbrocco | 64 | 231 | 90% | 2119 | -64 | - |
| 26 | Krolth45 | - | 241 | 95% | 2112 | -52 | - |
| 27 | Trupko | - | 148 | 52% | 2111 | +91 | - |
| 28 | Moorsider | 45 | 64 | 93% | 2102 | -30 | - |
| 29 | Bernado Tornado | 61 | 286 | 95% | 2101 | -63 | - |
| 30 | Wojtek Was | 47 | 88 | 77% | 2100 | +42 | - |
| 31 | kel | - | 60 | 88% | 2089 | +493 | 48 |
| 32 | Ianchess | 57 | 144 | 94% | 2084 | 0 | - |
| 33 | Fischnikliv20 | - | 36 | 100% | 2082 | +70 | - |
| 34 | flyingwizard | - | 288 | 91% | 2081 | +522 | - |
| 35 | bloodyroo7 | - | 120 | 85% | 2075 | +91 | - |
| 36 | Tobias Kruger | - | 71 | 64% | 2074 | +475 | - |
| 37 | Marco | 53 | 387 | 93% | 2071 | +24 | - |
| 38 | Huvitus | 64 | 75 | 92% | 2071 | +10 | - |
| 39 | Anders | 60 | 328 | 93% | 2069 | +74 | - |
| 40 | Suraini1096p | - | 38 | 100% | 2069 | +29 | - |
| 41 | Toby103837 | 34 | 36 | 91% | 2069 | -42 | - |
| 42 | Firdiaz | - | 62 | 48% | 2068 | +46 | - |
| 43 | akozlov002 | - | 117 | 88% | 2067 | +14 | - |
| 44 | Mattias Poetrymusic | - | 47 | 72% | 2060 | -40 | - |
| 45 | Faetze_65 | - | 32 | 53% | 2060 | +25 | - |
| 46 | Algiza | 71 | 768 | 91% | 2048 | +9 | - |
| 47 | Steven Yang | - | 108 | 55% | 2048 | +109 | - |
| 48 | crest6428 | - | 84 | 80% | 2047 | +172 | 37 |
| 49 | Hassanhalfa | - | 76 | 52% | 2043 | +38 | - |
| 50 | SmithyQ | - | 40 | 77% | 2041 | -42 | - |
| 51 | Bardolino | 56 | 236 | 93% | 2039 | -21 | - |
| 52 | Piyush Dubey | - | 82 | 82% | 2036 | +92 | - |
| 53 | Jose Ribes | - | 985 | 98% | 2033 | +33 | - |
| 54 | tranq2 | - | 84 | 94% | 2032 | +12 | 33 |
| 55 | Sven Schellen | 41 | 37 | 86% | 2029 | -73 | - |
| 56 | dkny64 | 55 | 223 | 93% | 2028 | +631 | - |
| 57 | rogerhammons | 48 | 303 | 93% | 2026 | +7 | - |
| 58 | d1rtychess | 61 | 123 | 95% | 2026 | +626 | - |
| 59 | Noesis121212 | 50 | 132 | 93% | 2025 | +19 | - |
| 60 | aqeelah hadik| | 61 | 356 | 93% | 2023 | -79 | - |
| 61 | D | 55 | 349 | 95% | 2021 | -4 | - |
| 62 | Cory Hazlehurst | - | 98 | 47% | 2019 | -36 | - |
| 63 | eshmit htm | - | 35 | 45% | 2019 | -27 | - |
| 64 | sarrus1811 | 44 | 43 | 93% | 2015 | -16 | 57 |
| 65 | TU71 | - | 188 | 90% | 2012 | -41 | 37 |
| 66 | Lamo | 41 | 117 | 87% | 2009 | +183 | - |
| 67 | BOZZ-TIZAMM | - | 436 | 68% | 2008 | +3 | - |
| 68 | Bobpringle | 51 | 246 | 93% | 2006 | +90 | - |
| 69 | Steffen Teuchert | - | 50 | 52% | 2006 | +17 | - |
| 70 | LuriLorenzo | - | 167 | 98% | 2005 | +38 | - |
| 71 | ForkinFlagger | 44 | 40 | 90% | 2004 | -40 | - |
| 72 | hanetta | 40 | 122 | 96% | 2002 | +4 | - |
| 73 | Leon Quin | - | 226 | 55% | 2001 | -21 | - |
| 74 | Macmurphy1961 | 52 | 201 | 91% | 2001 | -164 | - |
| 75 | chesskid | - | 72 | 80% | 2000 | +114 | - |
| 76 | BennyBoy | - | 139 | 96% | 1999 | +18 | - |
| 77 | Raj Khanchandani | 55 | 176 | 93% | 1996 | +33 | - |
| 78 | Remizatorul | - | 54 | 98% | 1994 | +12 | - |
| 79 | marma | 51 | 202 | 89% | 1993 | -28 | 63 |
| 80 | Giulio Minissale | - | 169 | 49% | 1993 | -42 | - |
| 81 | RedGadget | 43 | 108 | 93% | 1990 | +9 | - |
| 82 | baartum | - | 57 | 54% | 1987 | -47 | - |
| 83 | RockSolid | - | 57 | 100% | 1987 | +18 | - |
| 84 | ddagkas | 58 | 228 | 93% | 1985 | +51 | - |
| 85 | elynelee | 63 | 125 | 88% | 1981 | +90 | 64 |
| 86 | Evan Seghers | - | 87 | 65% | 1979 | +579 | - |
| 87 | Slowmarch | - | 49 | 71% | 1978 | 0 | - |
| 88 | cvi koritz | - | 77 | 48% | 1977 | -42 | - |
| 89 | themassedpotatoups | - | 363 | 90% | 1976 | +65 | - |
| 90 | PHILOCHESS | 34 | 563 | 93% | 1975 | +41 | 39 |
| 91 | Grzegorzglab | - | 65 | 50% | 1970 | +32 | - |
| 92 | Toby | - | 78 | 97% | 1969 | +111 | - |
| 93 | HIROYASU | - | 161 | 70% | 1967 | +111 | - |
| 94 | WhoWantsSomeElo | - | 101 | 53% | 1967 | +53 | - |
| 95 | Maarten Vreugdenhil | 50 | 117 | 80% | 1964 | -36 | 36 |
| 96 | Harris Harun Nor Rashid | 38 | 75 | 93% | 1964 | +21 | - |
| 97 | coooolddd | 10 | 39 | 79% | 1963 | -64 | - |
| 98 | Paolo | 45 | 123 | 92% | 1961 | -5 | - |
| 99 | Pasquet | 43 | 77 | 92% | 1960 | -50 | - |
| 100 | RioMisticoDelNorte | - | 116 | 87% | 1958 | +16 | - |
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.