Highscoreliste
Spieler muss mindestens 30 Versuche haben. Bei Gleichstand entscheidet die Anzahl der gelösten Puzzles.
| Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
cpascal | - | 154 | 100% | 1492 | +41 | - |
|
|
RockSolid | - | 57 | 100% | 1987 | +18 | - |
|
|
Miquéias 64 | - | 39 | 100% | 3251 | +7 | - |
| 4 | Suraini1096p | - | 38 | 100% | 2069 | +29 | - |
| 5 | Fischnikliv20 | - | 36 | 100% | 2082 | +70 | - |
| 6 | Jeff Swiatek | - | 30 | 100% | 2017 | +19 | - |
| 7 | ValisoaTraining | - | 30 | 100% | 2054 | +2 | - |
| 8 | negruej | - | 128 | 99% | 2537 | -15 | - |
| 9 | Marco-o-o | 92 | 91 | 98% | 2785 | -1 | - |
| 10 | Jose Ribes | - | 985 | 98% | 2033 | +33 | - |
| 11 | SA | - | 477 | 98% | 1487 | -80 | 27 |
| 12 | LuriLorenzo | - | 167 | 98% | 2005 | +38 | - |
| 13 | Remizatorul | - | 54 | 98% | 1994 | +12 | - |
| 14 | ElfTurm | 62 | 160 | 97% | 2300 | -6 | - |
| 15 | Toby | - | 78 | 97% | 1969 | +111 | - |
| 16 | TheKingCharlesCav | 76 | 105 | 97% | 2202 | +100 | 32 |
| 17 | Abeswick | - | 32 | 96% | 1730 | +330 | - |
| 18 | hanetta | 40 | 122 | 96% | 2002 | +4 | - |
| 19 | Mate Stankovic | - | 30 | 96% | 1832 | +65 | 25 |
| 20 | Hadikarthur | - | 57 | 96% | 2158 | +13 | - |
| 21 | BennyBoy | - | 139 | 96% | 1999 | +18 | - |
| 22 | Detective_A_Monk | - | 51 | 96% | 2279 | +30 | - |
| 23 | Santi | - | 342 | 95% | 1878 | +74 | - |
| 24 | AG269 | 85 | 781 | 95% | 2152 | -89 | - |
| 25 | falkbeer | 62 | 169 | 95% | 2236 | +29 | - |
| 26 | dubious_tempo | - | 164 | 95% | 1756 | +356 | - |
| 27 | Lenny Rosky | 69 | 70 | 95% | 2268 | -4 | - |
| 28 | cooltavie123 | 47 | 45 | 95% | 1948 | +67 | - |
| 29 | Knodelsuppe | - | 110 | 95% | 1904 | -7 | - |
| 30 | Oldmangame | - | 130 | 95% | 1820 | +60 | - |
| 31 | SA_King4 | 69 | 254 | 95% | 2203 | +19 | - |
| 32 | Road to 100 | 54 | 63 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 33 | melihkaratas | - | 63 | 95% | 1838 | -52 | - |
| 34 | D | 55 | 349 | 95% | 2021 | -4 | - |
| 35 | d1rtychess | 61 | 123 | 95% | 2026 | +626 | - |
| 36 | Bedirhan Dilen | - | 41 | 95% | 1844 | +74 | - |
| 37 | Bernado Tornado | 61 | 286 | 95% | 2101 | -63 | - |
| 38 | Krolth45 | - | 241 | 95% | 2112 | -52 | - |
| 39 | oBtooce | 53 | 57 | 94% | 1899 | +499 | - |
| 40 | Ruhezone | 68 | 637 | 94% | 2198 | +56 | - |
| 41 | Ianchess | 57 | 144 | 94% | 2084 | 0 | - |
| 42 | Ranemoraken | 60 | 157 | 94% | 2126 | +11 | - |
| 43 | Paratuga | 62 | 463 | 94% | 2172 | -4 | 33 |
| 44 | tranq2 | - | 84 | 94% | 2032 | +12 | 33 |
| 45 | Thomas | 45 | 134 | 94% | 1942 | +27 | - |
| 46 | teguh | 37 | 100 | 94% | 1866 | +27 | - |
| 47 | Deed | 44 | 843 | 93% | 1921 | -95 | - |
| 48 | Noesis121212 | 50 | 132 | 93% | 2025 | +19 | - |
| 49 | Zarkov | 68 | 610 | 93% | 2226 | +56 | - |
| 50 | Anders | 60 | 328 | 93% | 2069 | +74 | - |
| 51 | Jeroenau | 77 | 898 | 93% | 2152 | +63 | 44 |
| 52 | u7200miciotti | - | 179 | 93% | 1879 | +67 | - |
| 53 | Moorsider | 45 | 64 | 93% | 2102 | -30 | - |
| 54 | Vivek | - | 48 | 93% | 1888 | +292 | - |
| 55 | TechNOOBlue | 44 | 48 | 93% | 1903 | +45 | - |
| 56 | rogerhammons | 48 | 303 | 93% | 2026 | +7 | - |
| 57 | Kerry | 35 | 63 | 93% | 1942 | +7 | - |
| 58 | Nerdlinger | 19 | 31 | 93% | 1731 | +48 | - |
| 59 | Marco | 53 | 387 | 93% | 2071 | +24 | - |
| 60 | aqeelah hadik| | 61 | 356 | 93% | 2023 | -79 | - |
| 61 | RedGadget | 43 | 108 | 93% | 1990 | +9 | - |
| 62 | PHILOCHESS | 34 | 563 | 93% | 1975 | +41 | 39 |
| 63 | ddagkas | 58 | 228 | 93% | 1985 | +51 | - |
| 64 | Dave Trombley | 52 | 197 | 93% | 1904 | +69 | - |
| 65 | Harris Harun Nor Rashid | 38 | 75 | 93% | 1964 | +21 | - |
| 66 | dkny64 | 55 | 223 | 93% | 2028 | +631 | - |
| 67 | David Moore | - | 89 | 93% | 2193 | +40 | - |
| 68 | masterc42 | - | 576 | 93% | 1904 | +6 | - |
| 69 | Bardolino | 56 | 236 | 93% | 2039 | -21 | - |
| 70 | TheBish | 79 | 530 | 93% | 2343 | +75 | - |
| 71 | Raj Khanchandani | 55 | 176 | 93% | 1996 | +33 | - |
| 72 | kiryl2729 | 25 | 44 | 93% | 1702 | +38 | - |
| 73 | Maged | 44 | 233 | 93% | 1847 | -33 | - |
| 74 | Bobpringle | 51 | 246 | 93% | 2006 | +90 | - |
| 75 | sarrus1811 | 44 | 43 | 93% | 2015 | -16 | 57 |
| 76 | Adri | 22 | 42 | 92% | 1631 | +231 | - |
| 77 | djstarjet | 35 | 138 | 92% | 1830 | +45 | - |
| 78 | Paolo | 45 | 123 | 92% | 1961 | -5 | - |
| 79 | John712306 | 18 | 41 | 92% | 1730 | -25 | - |
| 80 | Shads1966 | 38 | 41 | 92% | 1883 | +21 | 74 |
| 81 | Imronbek | - | 41 | 92% | 1768 | +24 | - |
| 82 | Neil Goswami | 22 | 41 | 92% | 1647 | +43 | - |
| 83 | gdeach | 47 | 132 | 92% | 1935 | +6 | - |
| 84 | mssxxxx | 45 | 285 | 92% | 1945 | +37 | 41 |
| 85 | Frederik Schmidt | 40 | 167 | 92% | 1891 | +60 | - |
| 86 | Pasquet | 43 | 77 | 92% | 1960 | -50 | - |
| 87 | maurice c swankmcgriff | 34 | 38 | 92% | 1786 | +38 | - |
| 88 | Don | 56 | 163 | 92% | 1916 | +27 | - |
| 89 | Seth Magnotti | 44 | 200 | 92% | 1878 | +9 | - |
| 90 | Huvitus | 64 | 75 | 92% | 2071 | +10 | - |
| 91 | Juergen78 | 33 | 37 | 91% | 1786 | +45 | - |
| 92 | Torres | 45 | 49 | 91% | 1820 | +420 | 73 |
| 93 | ShadowViking | 38 | 97 | 91% | 1886 | -21 | - |
| 94 | fane | 59 | 444 | 91% | 1953 | +46 | - |
| 95 | Cory Bernard | 42 | 264 | 91% | 1910 | +17 | - |
| 96 | sda | 68 | 72 | 91% | 2165 | +41 | - |
| 97 | Toby103837 | 34 | 36 | 91% | 2069 | -42 | - |
| 98 | larry wu | 41 | 179 | 91% | 1892 | +1 | - |
| 99 | arif rahman | 53 | 816 | 91% | 1936 | -56 | - |
| 100 | Macmurphy1961 | 52 | 201 | 91% | 2001 | -164 | - |
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.