Highscoreliste
Spieler muss mindestens 25% Genauigkeit haben.
| Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jim | 48 | 1345 | 89% | 1856 | +170 | - |
|
|
Wedelheiß | 37 | 1226 | 80% | 1803 | +128 | 31 |
|
|
Jose Ribes | - | 985 | 98% | 2033 | +33 | - |
| 4 | Vijigisu | 34 | 975 | 68% | 1628 | +228 | 12 |
| 5 | willoyd | - | 950 | 76% | 1792 | +392 | - |
| 6 | Jeroenau | 77 | 898 | 93% | 2152 | +63 | 44 |
| 7 | Aman66 | - | 897 | 49% | 1773 | -5 | - |
| 8 | Erik1972 | - | 888 | 50% | 1577 | +67 | - |
| 9 | Deed | 44 | 843 | 93% | 1921 | -95 | - |
| 10 | arif rahman | 53 | 816 | 91% | 1936 | -56 | - |
| 11 | Serious_alpaca | 35 | 812 | 88% | 1752 | +138 | - |
| 12 | roberto | 57 | 811 | 88% | 1730 | -54 | - |
| 13 | AG269 | 85 | 781 | 95% | 2152 | -89 | - |
| 14 | Algiza | 71 | 769 | 91% | 2048 | +9 | - |
| 15 | TUT22 | 28 | 749 | 80% | 1624 | +13 | - |
| 16 | Random1313 | - | 730 | 79% | 1758 | -30 | - |
| 17 | Robert Wirth | 45 | 704 | 84% | 1739 | -21 | - |
| 18 | Adjhes | 13 | 679 | 55% | 1406 | +27 | 20 |
| 19 | Tom_Frj | 22 | 665 | 67% | 1725 | +131 | - |
| 20 | Ruhezone | 68 | 637 | 94% | 2198 | +56 | - |
| 21 | Terrence Kevin Oleary | - | 636 | 49% | 1633 | +22 | - |
| 22 | Zarkov | 68 | 610 | 93% | 2226 | +56 | - |
| 23 | Laurent Sohier | 33 | 598 | 86% | 1641 | -145 | - |
| 24 | masterc42 | - | 577 | 93% | 1904 | +6 | - |
| 25 | ThatOneChessStrategist | 42 | 567 | 89% | 1807 | -37 | 47 |
| 26 | PHILOCHESS | 34 | 563 | 93% | 1975 | +41 | 39 |
| 27 | ExplosionKinG | 22 | 557 | 78% | 1356 | -87 | - |
| 28 | Kooringa4 | 30 | 551 | 90% | 1655 | +42 | - |
| 29 | Alex M | 17 | 550 | 69% | 1427 | -4 | - |
| 30 | My Self | 44 | 549 | 85% | 1878 | +105 | - |
| 31 | TheBish | 79 | 530 | 93% | 2343 | +75 | - |
| 32 | M.K | 43 | 523 | 89% | 1840 | -19 | - |
| 33 | Bor de Wolf | 51 | 517 | 90% | 1892 | -33 | - |
| 34 | beenblair | - | 493 | 48% | 1650 | -54 | - |
| 35 | Jim | 34 | 482 | 78% | 1735 | -74 | - |
| 36 | AJ | - | 479 | 49% | 1417 | +37 | - |
| 37 | Ced_was_taken | - | 477 | 51% | 1745 | +205 | - |
| 38 | SA | - | 477 | 98% | 1487 | -80 | 27 |
| 39 | 2koby | - | 471 | 57% | 1867 | +51 | 50 |
| 40 | Paratuga | 62 | 463 | 94% | 2172 | -4 | 33 |
| 41 | Bhasmang | - | 461 | 49% | 1666 | -37 | - |
| 42 | MsDg7 | 37 | 460 | 89% | 1933 | +85 | - |
| 43 | kdotplayschess | - | 453 | 50% | 1279 | +88 | - |
| 44 | fishy | - | 453 | 50% | 1457 | +31 | - |
| 45 | fane | 59 | 444 | 91% | 1953 | +46 | - |
| 46 | vlydrsn | - | 442 | 50% | 1524 | 0 | - |
| 47 | george cheng | - | 441 | 48% | 1709 | -69 | - |
| 48 | Stephen Hodgson | 20 | 439 | 74% | 1513 | +113 | - |
| 49 | BOZZ-TIZAMM | - | 436 | 68% | 2008 | +3 | - |
| 50 | Qunya TR | 45 | 429 | 87% | 1734 | -63 | - |
| 51 | niks | - | 412 | 48% | 1428 | -6 | - |
| 52 | Serestra | - | 405 | 64% | 1517 | -18 | 26 |
| 53 | Mâa | 31 | 396 | 89% | 1617 | -67 | - |
| 54 | Marco | 53 | 387 | 93% | 2071 | +24 | - |
| 55 | Michael Mimnaugh | 37 | 380 | 90% | 1783 | +77 | - |
| 56 | pat houghton | 43 | 373 | 81% | 1818 | +92 | - |
| 57 | JG723 | 41 | 371 | 88% | 1720 | +20 | - |
| 58 | Medic3141 | 21 | 365 | 79% | 1576 | -10 | - |
| 59 | themassedpotatoups | - | 363 | 90% | 1976 | +65 | - |
| 60 | Luissluissl | 33 | 359 | 89% | 1754 | +34 | - |
| 61 | a | 34 | 357 | 63% | 1819 | +82 | 61 |
| 62 | aqeelah hadik| | 61 | 356 | 93% | 2023 | -79 | - |
| 63 | zoliesht | 42 | 354 | 89% | 1821 | -53 | - |
| 64 | D | 55 | 349 | 95% | 2021 | -4 | - |
| 65 | MarioDings | 26 | 345 | 71% | 1625 | -36 | - |
| 66 | Aarush Bhat | 29 | 345 | 87% | 1642 | +242 | 41 |
| 67 | KaedrosMathar | - | 344 | 49% | 1222 | +31 | 22 |
| 68 | Igor | 29 | 344 | 78% | 1538 | -30 | - |
| 69 | Santi | - | 342 | 95% | 1878 | +74 | - |
| 70 | Greatestscott | 11 | 342 | 61% | 1125 | -274 | - |
| 71 | OvVy | 23 | 341 | 67% | 1611 | -23 | 36 |
| 72 | Bogdan Mariniuc | 35 | 330 | 86% | 1715 | +89 | - |
| 73 | Anders | 60 | 328 | 93% | 2069 | +74 | - |
| 74 | Raphael_2000 | 46 | 326 | 88% | 1750 | -26 | 31 |
| 75 | Pedro Edgar Galeano Olaya | 36 | 314 | 86% | 1761 | -28 | - |
| 76 | Highheat | 32 | 303 | 87% | 1767 | +30 | - |
| 77 | rogerhammons | 48 | 303 | 93% | 2026 | +7 | - |
| 78 | zostrak | 26 | 301 | 84% | 1617 | +76 | - |
| 79 | Gabe | 15 | 301 | 71% | 1379 | +80 | 18 |
| 80 | Rudiron | 23 | 300 | 83% | 1523 | +44 | - |
| 81 | MidAssChessMan | 28 | 298 | 89% | 1726 | +326 | - |
| 82 | flyingwizard | - | 288 | 91% | 2081 | +522 | - |
| 83 | HerL | 18 | 287 | 75% | 1423 | +12 | - |
| 84 | PizzaGutt | - | 286 | 82% | 1712 | +312 | - |
| 85 | Bernado Tornado | 61 | 286 | 95% | 2101 | -63 | - |
| 86 | mssxxxx | 45 | 285 | 92% | 1945 | +37 | 41 |
| 87 | Ptffp | 35 | 282 | 79% | 1949 | -22 | - |
| 88 | jepresume | 25 | 279 | 71% | 1454 | -111 | - |
| 89 | Rey Rin Lee | 25 | 278 | 81% | 1665 | +265 | 28 |
| 90 | Huntsman01 | 20 | 278 | 76% | 1340 | +85 | - |
| 91 | MarCcC | 20 | 270 | 72% | 1499 | +78 | - |
| 92 | filip | 50 | 270 | 90% | 1902 | +48 | - |
| 93 | Cory Bernard | 42 | 264 | 91% | 1910 | +17 | - |
| 94 | Peteberg88 | 37 | 262 | 83% | 1658 | +121 | - |
| 95 | ayithiyash2013 | - | 255 | 75% | 2188 | -101 | - |
| 96 | Frank Cesario | - | 254 | 50% | 1662 | -38 | - |
| 97 | SA_King4 | 69 | 254 | 95% | 2203 | +19 | - |
| 98 | Jari | - | 253 | 79% | 1897 | -50 | - |
| 99 | TestAccountAlt | 32 | 253 | 88% | 1743 | +276 | - |
| 100 | Ulubeg | 33 | 253 | 89% | 1772 | -161 | - |
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.