Highscoreliste
Spieler muss mindestens 30 Versuche haben. Bei Gleichstand entscheidet die Anzahl der Versuche.
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | - | 103 | 99% | 3235 | +6 | - |
|
Marco-o-o | 84 | 68 | 98% | 2785 | -20 | - |
|
negruej | - | 163 | 100% | 2587 | +11 | - |
4 | AchimG | - | 41 | 97% | 2537 | -7 | - |
5 | ElfTurm | 75 | 117 | 98% | 2380 | +9 | - |
6 | Alkhaldi Shawki | - | 37 | 35% | 2377 | -182 | - |
7 | TheBish | 81 | 417 | 94% | 2342 | +116 | - |
8 | zviadi | - | 91 | 95% | 2322 | +31 | - |
9 | Lenny Rosky | 74 | 120 | 96% | 2302 | +4 | - |
10 | Korchnoi | - | 42 | 78% | 2276 | +42 | - |
11 | falkbeer | 77 | 381 | 95% | 2271 | +28 | - |
12 | Jiza | - | 39 | 61% | 2251 | +37 | - |
13 | winsed | - | 34 | 97% | 2235 | +10 | - |
14 | AG269 | 77 | 692 | 96% | 2230 | -22 | - |
15 | Erfan forooghi | - | 882 | 82% | 2219 | +106 | - |
16 | Road to 100 | - | 43 | 97% | 2218 | +28 | - |
17 | Zarkov | 66 | 490 | 94% | 2213 | +14 | - |
18 | SA_King4 | 72 | 280 | 95% | 2205 | +8 | - |
19 | Chambass | - | 34 | 94% | 2183 | +68 | - |
20 | OneKindKing | - | 137 | 97% | 2168 | +15 | - |
21 | Paratuga | 73 | 807 | 93% | 2159 | -27 | - |
22 | Ruhezone | 86 | 678 | 94% | 2156 | -22 | - |
23 | Ranemoraken | 66 | 304 | 93% | 2155 | +42 | - |
24 | pribi | - | 160 | 80% | 2147 | -39 | - |
25 | Wojtek Was | 61 | 93 | 81% | 2141 | +43 | - |
26 | Krolth45 | - | 200 | 96% | 2140 | +39 | - |
27 | Grant Sbrocco | 74 | 227 | 91% | 2129 | +4 | - |
28 | Jeroenau | 69 | 229 | 91% | 2128 | +4 | - |
29 | k | - | 68 | 63% | 2126 | +726 | - |
30 | Random_Noob | 61 | 84 | 92% | 2123 | +13 | - |
31 | sda | 67 | 78 | 84% | 2118 | -62 | - |
32 | Marcus | - | 32 | 93% | 2118 | +14 | - |
33 | Mattias Poetrymusic | - | 41 | 85% | 2112 | -26 | - |
34 | SmithyQ | - | 163 | 85% | 2108 | +52 | - |
35 | PeterMeier | - | 113 | 88% | 2107 | +4 | 38 |
36 | idy58 | - | 83 | 60% | 2102 | +164 | - |
37 | Algiza | 72 | 486 | 90% | 2094 | +39 | - |
38 | pr0ven | - | 135 | 87% | 2094 | +111 | - |
39 | Ianchess | 60 | 103 | 94% | 2089 | 0 | - |
40 | Kai Ullrich | - | 128 | 72% | 2088 | -35 | - |
41 | Bernado Tornado | 65 | 184 | 95% | 2071 | +8 | - |
42 | Hadikarthur | 57 | 60 | 95% | 2062 | +45 | - |
43 | CYMick | 51 | 76 | 82% | 2059 | -80 | - |
44 | GATHOGO15514 | - | 70 | 75% | 2058 | -40 | - |
45 | Huvitus | 63 | 60 | 95% | 2055 | +45 | - |
46 | Tahaeskandari | - | 158 | 56% | 2046 | -34 | - |
47 | BennyBoy | - | 190 | 96% | 2044 | -12 | - |
48 | akozlov002 | - | 104 | 88% | 2037 | -24 | - |
49 | Dlshad | - | 33 | 93% | 2035 | +4 | - |
50 | Mihai Adam-Alexandru | 62 | 161 | 95% | 2034 | +82 | - |
51 | vihaan | 28 | 78 | 73% | 2033 | +51 | 64 |
52 | Icely | - | 52 | 78% | 2033 | -11 | - |
53 | LuriLorenzo | - | 229 | 99% | 2032 | +21 | - |
54 | Leon Quin | 56 | 246 | 67% | 2031 | +130 | 68 |
55 | Cory Hazlehurst | - | 110 | 53% | 2030 | +24 | - |
56 | Jeff Swiatek | 49 | 157 | 94% | 2029 | +22 | - |
57 | ForkinFlagger | 45 | 36 | 91% | 2028 | -19 | - |
58 | magician | - | 52 | 46% | 2026 | -17 | - |
59 | Glayde | - | 31 | 90% | 2024 | -21 | - |
60 | melihkaratas | - | 90 | 93% | 2020 | -11 | - |
61 | Rodriguez | 33 | 58 | 94% | 2020 | +10 | - |
62 | arif rahman | 63 | 838 | 91% | 2019 | +80 | - |
63 | Trupko | - | 275 | 49% | 2019 | -51 | - |
64 | Aekansh kumar Bharadwaj | 22 | 33 | 96% | 2019 | -2 | - |
65 | RedGadget | 40 | 95 | 95% | 2015 | +110 | - |
66 | Chukununu | - | 42 | 50% | 2014 | -10 | - |
67 | cvi koritz | - | 151 | 76% | 2013 | -6 | - |
68 | trosdequoniam | - | 60 | 55% | 2010 | -76 | - |
69 | kongpatom | - | 41 | 97% | 2009 | +21 | - |
70 | Кира | 36 | 151 | 86% | 2006 | +60 | - |
71 | Faetze_65 | - | 69 | 46% | 2005 | -66 | - |
72 | Marco | 47 | 108 | 93% | 2004 | +40 | - |
73 | Tom | - | 32 | 96% | 2004 | +22 | - |
74 | TU71 | - | 258 | 91% | 2003 | +6 | - |
75 | Ralph Engelen | 48 | 142 | 92% | 2001 | 0 | - |
76 | Ericmetz | - | 63 | 96% | 2001 | +34 | - |
77 | Remizatorul | - | 185 | 97% | 2000 | -28 | - |
78 | D | 61 | 384 | 94% | 1999 | +32 | - |
79 | Slowmarch | - | 105 | 73% | 1994 | -80 | - |
80 | James | 54 | 811 | 89% | 1993 | +103 | - |
81 | Unbreakable-1 | - | 108 | 82% | 1993 | -5 | 41 |
82 | Xonehorse | - | 79 | 93% | 1989 | +105 | - |
83 | junjun | - | 33 | 93% | 1987 | -14 | - |
84 | Dave981 | - | 65 | 81% | 1984 | +114 | - |
85 | HIROYASU | 65 | 234 | 92% | 1982 | -7 | - |
86 | dartagnan13 | - | 35 | 97% | 1981 | +10 | - |
87 | EmilEu8 | 17 | 298 | 90% | 1977 | +168 | 40 |
88 | eshmit htm | - | 137 | 49% | 1976 | +3 | - |
89 | Steven Yang | - | 141 | 51% | 1975 | +20 | - |
90 | Richard Simonds | 41 | 117 | 93% | 1973 | +13 | - |
91 | aqeelah hadik| | 50 | 602 | 92% | 1972 | +8 | - |
92 | rogerhammons | 43 | 66 | 90% | 1971 | -36 | - |
93 | Medvided | 36 | 94 | 94% | 1970 | -34 | 41 |
94 | Mathew Johnson | - | 72 | 76% | 1968 | +4 | - |
95 | Sergei Gonin | 70 | 601 | 93% | 1967 | -61 | 36 |
96 | Naufal Iqbal Ghaffary | 53 | 239 | 93% | 1967 | +14 | - |
97 | Bertbean | - | 33 | 90% | 1966 | +39 | - |
98 | Stefan231162 | - | 40 | 92% | 1965 | +6 | - |
99 | Bardolino | 51 | 166 | 92% | 1963 | +7 | - |
100 | Macmurphy1961 | 46 | 230 | 92% | 1961 | -70 | - |
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.