Highscoreliste
Spieler muss mindestens 30 Versuche haben. Bei Gleichstand entscheidet die Anzahl der gelösten Puzzles.
| Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
jacmat64 | - | 112 | 100% | 2099 | +699 | - |
|
|
negruej | - | 51 | 100% | 2387 | +27 | - |
|
|
ZCMing | - | 36 | 100% | 1811 | +411 | - |
| 4 | Spencer Singson | - | 35 | 100% | 1796 | +396 | - |
| 5 | drum40 | - | 31 | 100% | 3062 | +25 | - |
| 6 | Walter Allum | - | 31 | 100% | 2488 | +51 | - |
| 7 | Tricky Chaz | - | 31 | 100% | 2523 | +39 | - |
| 8 | athar | - | 30 | 100% | 2432 | +57 | - |
| 9 | Brian | - | 149 | 99% | 2013 | 0 | - |
| 10 | Herbert | - | 59 | 98% | 2250 | +22 | 46 |
| 11 | Marco-o-o | 81 | 171 | 98% | 2818 | +25 | - |
| 12 | Miquéias 64 | - | 514 | 98% | 3097 | -10 | - |
| 13 | Aekansh kumar Bharadwaj | 19 | 51 | 98% | 2026 | +64 | - |
| 14 | PlayChess | - | 1111 | 97% | 1867 | -51 | - |
| 15 | kongpatom | 41 | 40 | 97% | 1894 | +63 | - |
| 16 | Trainor | - | 40 | 97% | 2099 | +16 | - |
| 17 | shashank kotyada | - | 39 | 97% | 1673 | +273 | - |
| 18 | byronico | - | 116 | 97% | 1853 | +453 | - |
| 19 | Somesh Srivastava | - | 37 | 97% | 1779 | +379 | - |
| 20 | LuisLeyvaSoto | - | 37 | 97% | 2267 | +84 | - |
| 21 | NeetaMahesh26 | - | 73 | 97% | 2238 | -2 | - |
| 22 | Bonesy | 116 | 721 | 97% | 2553 | +80 | - |
| 23 | madgrape | 17 | 36 | 97% | 1737 | +53 | - |
| 24 | moshe sabag | - | 237 | 97% | 2083 | -52 | - |
| 25 | Gambler67 | - | 33 | 96% | 1916 | +19 | - |
| 26 | desmedt | - | 33 | 96% | 1751 | +351 | - |
| 27 | Izam | 37 | 32 | 96% | 1951 | +8 | - |
| 28 | vog | - | 62 | 96% | 1836 | +436 | - |
| 29 | gsto | - | 31 | 96% | 1798 | +50 | - |
| 30 | FM Akesson | - | 90 | 96% | 1846 | -5 | - |
| 31 | Joan Fluvià Frigola | - | 30 | 96% | 2528 | +8 | - |
| 32 | JayPing69 | - | 1411 | 96% | 2034 | +190 | 40 |
| 33 | AAAtheking | 42 | 1381 | 96% | 1924 | +524 | - |
| 34 | ElfTurm | 83 | 530 | 96% | 2290 | -90 | - |
| 35 | SA_King4 | 64 | 698 | 96% | 2170 | +80 | - |
| 36 | Ceraya | 0 | 51 | 96% | 1739 | +339 | - |
| 37 | TeeRoe | 38 | 148 | 95% | 1970 | +23 | - |
| 38 | Feniks23 | 70 | 68 | 95% | 2263 | +9 | - |
| 39 | falkbeer | 85 | 132 | 95% | 2342 | +133 | - |
| 40 | Mihai | - | 43 | 95% | 1840 | +95 | - |
| 41 | Zarkov | 83 | 1291 | 95% | 2302 | +98 | - |
| 42 | Thomas Avila | 59 | 63 | 95% | 2111 | +42 | - |
| 43 | ibrahim | 62 | 62 | 95% | 2144 | +35 | - |
| 44 | Toby103837 | 41 | 82 | 95% | 1987 | -26 | - |
| 45 | Kopsi | 46 | 41 | 95% | 2179 | -25 | 45 |
| 46 | Roji | - | 41 | 95% | 1965 | +17 | - |
| 47 | Jenish | 58 | 102 | 95% | 2016 | +97 | - |
| 48 | chess-monkey-king | - | 80 | 95% | 2020 | +9 | - |
| 49 | Dennis572 | 74 | 499 | 94% | 2246 | +76 | - |
| 50 | Kwibus | - | 78 | 94% | 2055 | +193 | - |
| 51 | Kairu | - | 39 | 94% | 1683 | +283 | - |
| 52 | snrao | 83 | 311 | 94% | 2299 | -57 | - |
| 53 | Medvided | 31 | 58 | 94% | 2044 | +39 | - |
| 54 | mago | 75 | 114 | 94% | 2188 | +95 | - |
| 55 | AchimG | - | 38 | 94% | 2393 | +53 | - |
| 56 | Outsider59 | 62 | 296 | 94% | 2114 | +53 | - |
| 57 | hausdorffx | 25 | 37 | 94% | 1876 | +28 | 45 |
| 58 | Leeann | 76 | 2496 | 94% | 2212 | +41 | 28 |
| 59 | Macmurphy1961 | 76 | 475 | 94% | 2101 | +40 | 28 |
| 60 | Rey Loquez | - | 90 | 94% | 1787 | +270 | - |
| 61 | Leandro Blanco | - | 284 | 94% | 2003 | +603 | - |
| 62 | zepherighost | - | 526 | 94% | 2096 | +97 | - |
| 63 | Amayonen | - | 52 | 94% | 1972 | +51 | - |
| 64 | Chaim | 45 | 69 | 94% | 2010 | -19 | - |
| 65 | Geoffrey L Simonds | - | 378 | 94% | 1992 | -8 | - |
| 66 | pietro rotelli | 78 | 901 | 94% | 2106 | -102 | - |
| 67 | Pertti | 34 | 357 | 94% | 1847 | -31 | 50 |
| 68 | kobo | - | 380 | 93% | 2357 | +88 | 53 |
| 69 | Malyaban Sarkar | - | 297 | 93% | 2212 | +812 | - |
| 70 | Alexandru_D | 41 | 66 | 93% | 1996 | -4 | - |
| 71 | Sven Schellen | 19 | 33 | 93% | 2022 | -15 | - |
| 72 | Bernado Tornado | 80 | 1302 | 93% | 2155 | +83 | - |
| 73 | Eric Wilson | 45 | 49 | 93% | 1927 | -1 | 22 |
| 74 | Raj Khanchandani | 56 | 145 | 93% | 2050 | -17 | - |
| 75 | Shade | 25 | 128 | 93% | 1730 | +21 | 49 |
| 76 | RexplayzzG | - | 302 | 93% | 1900 | +43 | - |
| 77 | Handy Art | 75 | 1184 | 93% | 2130 | +40 | - |
| 78 | Marco | 59 | 535 | 93% | 2099 | +92 | - |
| 79 | BorisBorisovic | 45 | 220 | 93% | 2044 | +73 | 12 |
| 80 | Jeroenau | 83 | 2919 | 93% | 2162 | -39 | 38 |
| 81 | olaus | 67 | 47 | 93% | 2063 | +97 | - |
| 82 | aral | 24 | 47 | 93% | 1654 | +254 | - |
| 83 | Chessbored | 56 | 265 | 93% | 2025 | +226 | - |
| 84 | Grant Sbrocco | 71 | 1260 | 93% | 2140 | +45 | - |
| 85 | rogerhammons | 66 | 435 | 93% | 2068 | +71 | - |
| 86 | CHINNU | - | 31 | 93% | 1685 | +26 | - |
| 87 | Pacer | - | 31 | 93% | 2469 | +10 | - |
| 88 | Huvitus | 78 | 3315 | 93% | 2122 | -11 | 36 |
| 89 | niwrad | - | 46 | 93% | 1791 | +391 | - |
| 90 | ddagkas | 61 | 1208 | 93% | 2074 | +88 | - |
| 91 | mark shane hobbs | 57 | 241 | 93% | 1972 | +28 | - |
| 92 | cjpcooley | 50 | 150 | 93% | 1994 | +33 | - |
| 93 | Ove Persson | 25 | 45 | 93% | 1719 | +41 | - |
| 94 | ckCPO | - | 30 | 93% | 1651 | +97 | - |
| 95 | JoeDizon | - | 30 | 93% | 1657 | +257 | - |
| 96 | Kevin Fyr | 63 | 823 | 93% | 2055 | +37 | - |
| 97 | Moorsider | 71 | 835 | 93% | 2036 | -59 | - |
| 98 | adirosa | 51 | 164 | 93% | 1971 | -64 | 45 |
| 99 | Paratuga | 69 | 903 | 93% | 2148 | +54 | 36 |
| 100 | Bazad | 31 | 309 | 93% | 1786 | +31 | - |
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.