Leaderboard


Rang Nom Puzzle Climb Tentatives Précision Classement Changement de Classement
Jorge 260 91% 2197 797
peptou 52 59% 2064 664
Lyukmanov V. 264 53% 2039 639
4 Ngc6720rn 60 385 89% 2019 619
5 Tahomova 18 56 62% 2005 605
6 Markrezk17 52 325 92% 2002 602
7 Ivaylo Kolev 149 67% 2001 601
8 BentOuttaShape 53 62% 1985 585
9 Mohammed-Alseddig 52 71% 1976 576
10 Vo Hien LE HOANG 104 57% 1970 570
11 MrBeaters 1163 96% 1970 570
12 Abolfazl 49 73% 1966 566
13 Sean_TSM 40 62% 1964 564
14 Rahul Chakrabarty 232 54% 1962 562
15 Quang 78 74% 1960 560
16 Arihaan Garg 902 69% 1437 552
17 RVG1999 56 247 91% 1944 544
18 palem siddarth 36 75% 1944 544
19 Konrad Ramos 35 80% 1940 540
20 Gamba Imba 50 73 90% 1931 531
21 100% 70 100% 1927 527
22 JP0987654321 48 396 86% 1924 524
23 Sterphat 52 59 94% 1920 520
24 SA_King4 112 49% 1919 519
25 V. Nabokov 55 75 96% 1919 519
26 Alena 53 54% 1917 517
27 Yashar 1003 50% 1911 511
28 Gluliano 1013 58% 1910 510
29 jjonsx 82 84% 1908 508
30 It`s_me_Mario! 132 90% 1899 499
31 Charles Richards 251 53% 1884 484
32 Ezekiel 48 97% 1883 483
33 palem siddarth 53 58% 1882 482
34 shakespeare 58 58% 1878 478
35 Raymond 67 85% 1872 472
36 Debaraj Chatterjee 41 87% 1864 464
37 Pepelucho1803 38 60% 1855 455
38 BIBERG 76 53% 1854 454
39 rick1030 40 194 81% 1853 453
40 JehadJafar 35 57% 1849 449
41 mrgurer 31 690 81% 1820 439
42 Palem Siddarth 40 45% 1838 438
43 Grant 19 903 93% 1823 423
44 Chandrakant K 48 458 83% 1822 422
45 alemancio 83 80% 1822 422
46 _ 76 63% 1821 421
47 Ибрагим 34 70% 1813 413
48 Ziad shded 16 195 61% 1805 405
49 Jacob 34 74 90% 1800 400
50 benabbas lhadi 96 59% 1993 399
51 amrlfiq 35 214 88% 1798 398
52 Timo889 182 52% 1794 394
53 GHSOURAV 84 52% 1792 392
54 Ethan 76 55% 1791 391
55 ciaran 162 55% 1788 388
56 Kynks 26 146 74% 1787 387
57 BlackMumBah 134 60% 1787 387
58 rags8864 20 33 81% 1674 387
59 Passos 22 110 73% 1786 386
60 CrazinessUwU 38 71% 1781 381
61 Topbrains 457 49% 1780 380
62 Quoc Anh 35 51% 1776 376
63 Cockgobbler 50 90% 1768 368
64 Konstantin 42 54% 1763 363
65 ChessBeginner35 24 36 86% 1758 358
66 Ram 101 51% 1757 357
67 raisins 48 47% 1757 357
68 2leg2egg 46 116 90% 1756 356
69 Mohamedabaza 171 50% 1748 348
70 Streetkit 163 53% 1746 346
71 ChessMark 81 77% 1745 345
72 kokomonk 52 59% 1744 344
73 guruprasadr 73 53% 1743 343
74 Meripek 155 58% 1743 343
75 Magdy 39 1134 88% 1737 337
76 Ok 72 50% 1735 335
77 Amir 244 27% 1735 335
78 Gary 50 76% 1733 333
79 Dandipamungkas96 157 48% 1732 332
80 khiêm 751 52% 1731 331
81 David Garland 40 132 88% 1730 330
82 SickRanchez 73 50% 1730 330
83 Abdu 20 270 76% 1730 330
84 Hussain_Ghazaly_1997 46 45% 1729 329
85 Batyr 36 58% 1726 326
86 Zharketh 18 740 83% 1724 324
87 Don 40 1692 89% 1724 324
88 Dale 129 57% 1722 322
89 omid 61 62% 1721 321
90 superconnexions 18 36 69% 1721 321
91 Nishant 29 60 90% 1721 321
92 pjqmufc 38 442 87% 1721 321
93 Iclaimjailer 40 47% 1719 319
94 Diego 26 53 81% 1719 319
95 Jerooster 30 214 81% 1719 319
96 Rampatse 33 37 91% 1718 318
97 Yggdrasilo 35 51% 1715 315
98 David 21 206 65% 1714 314
99 DukeWrestling133 29 36 88% 1713 313
100 somthingdark 36 58% 1712 312

Le joueur doit avoir au moins 30 tentatives. En cas d'égalité, le classement actuel sera déterminant.

Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.