Leaderboard


Rang Nom Puzzle Climb Tentatives Précision Classement Changement de Classement
Kerryshen 102 94% 2800 136
Darío Alzate 47 87% 2721 77
Sodbileg 34 94% 2687 99
4 Mike Rhodes 32 96% 2562 10
5 BatterseaBunny 32 96% 2487 -8
6 beatgiant 63 71 90% 2421 113
7 Мирнамиг 321 53% 2391 214
8 السيد 30 36 86% 2343 -99
9 Udo Maisch 83 226 95% 2329 40
10 Raihaan 63 38% 2309 -166
11 pgnpioneer 44 68% 2303 98
12 Akul Chhillar 34 50% 2303 -7
13 Luggelucker 72 59% 2280 83
14 Tezcalipoca 374 53% 2202 146
15 Gerd 342 97% 2202 78
16 Kosim 116 62% 2198 90
17 Jorge 260 91% 2197 797
18 Kostaska 34 73% 2180 4
19 nevent44 73 138 94% 2179 20
20 fh42 530 89% 2165 -24
21 amar patgar 332 52% 2165 164
22 quarterplay 174 59% 2157 145
23 Wojtek Was 61 201 91% 2152 0
24 artama 42 92% 2151 49
25 Vaclav 124 55% 2143 140
26 F. Van de Klashorst 80 53% 2129 36
27 NicKcHanGe 60 228 95% 2122 51
28 Huvitus 73 3031 92% 2111 100
29 baraklo 70 573 93% 2098 35
30 wael khalil 40 829 55% 2095 308
31 FM_Alexandru_Pirtac 40 504 56% 2091 261
32 Grant Sbrocco 72 1415 93% 2089 -14
33 pietro rotelli 329 52% 2082 89
34 Christoph Mahnel 54 94 86% 2082 32
35 Dhiaa 133 82% 2079 8
36 batin 61 2274 94% 2074 139
37 ddagkas 67 1895 92% 2074 209
38 casio384 39 56% 2073 43
39 torparen 60 427 93% 2068 89
40 peptou 52 59% 2064 664
41 eugene 1761 50% 2063 58
42 massimiliano 42 50% 2061 -3
43 Ng lian poh 74 52% 2055 8
44 mark shane hobbs 120 54% 2049 85
45 TU71 55 279 93% 2044 64
46 Roberto Machado 64 79% 2044 29
47 kinkar roy 32 78% 2043 294
48 Brennen L. Chua 31 54% 2043 24
49 Marco 61 804 93% 2042 -53
50 Pertti 355 97% 2041 167
51 Lyukmanov V. 264 53% 2039 639
52 Boris Stanković 543 49% 2035 -60
53 Csaba 36 52% 2029 23
54 Destroyer21 52 63% 2026 12
55 Prabal pratap 179 54% 2022 138
56 Marius 280 50% 2020 1
57 Faetze_65 236 50% 2020 16
58 Lluís Puigdemont Mir 31 61% 2020 -6
59 Ngc6720rn 60 385 89% 2019 619
60 Marcus 1337 92% 2017 74
61 Mert Ali 24 808 56% 2016 68
62 Basem_rofaeal 50 222 86% 2014 110
63 Steaan 16 70 97% 2011 39
64 Perpetualmate 44 46 93% 2011 -2
65 Ben 159 89% 2007 -38
66 Tahomova 18 56 62% 2005 605
67 insectbrain 68 517 93% 2004 88
68 Arash 96 55% 2003 91
69 Markrezk17 52 325 92% 2002 602
70 Ivaylo Kolev 149 67% 2001 601
71 Toha Aksin 172 55% 1997 178
72 theproblemist 64 68% 1996 59
73 Lekellah 33 37 91% 1996 -46
74 Thomas 51 426 92% 1993 14
75 IHaiqal 57 263 93% 1993 24
76 benabbas lhadi 96 59% 1993 399
77 Sky 62 32% 1985 17
78 BentOuttaShape 53 62% 1985 585
79 Brian 1655 81% 1984 -77
80 Liam 62 43% 1984 -93
81 Aurel Uiorean 41 75% 1984 148
82 Elon MacArthur 64 750 92% 1981 -25
83 Karl 208 92% 1979 76
84 Taras Kuliy 53 627 92% 1977 101
85 Chua Huo Chew 116 57% 1977 136
86 korry 66 45% 1977 -92
87 Daven Gamolo 315 50% 1976 -29
88 Mohammed-Alseddig 52 71% 1976 576
89 melihkaratas 31 58% 1973 -72
90 Juan Sebastián 173 53% 1972 61
91 CarreiraChess 49 100% 1971 4
92 MrBeaters 1163 96% 1970 570
93 Vo Hien LE HOANG 104 57% 1970 570
94 Abolfazl 49 73% 1966 566
95 ibrahim 60 761 93% 1964 -168
96 Sean_TSM 40 62% 1964 564
97 Bahramkhazai 31 51% 1963 -8
98 Mijlobbetiw 1147 87% 1962 -31
99 Nathan Davy 592 83% 1962 -20
100 Rahul Chakrabarty 232 54% 1962 562

Le joueur doit avoir au moins 30 tentatives. En cas d'égalité, le nombre de tentatives sera déterminant.

Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.