Leaderboard
Le joueur doit avoir au moins 30 tentatives. En cas d'égalité, le nombre de puzzles résolus sera déterminant.
Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luis Leyva Soto | - | 52 | 100% | 2131 | +76 | - |
|
Krolth45 | - | 37 | 100% | 2077 | +32 | - |
|
negruej | - | 265 | 99% | 2513 | -2 | - |
4 | melihkaratas | - | 168 | 98% | 2027 | +79 | - |
5 | apparatjik | - | 78 | 98% | 1863 | -20 | - |
6 | ovvl | - | 70 | 98% | 2518 | -1 | - |
7 | vlad Saybolt | - | 48 | 97% | 2632 | +44 | - |
8 | Oldmangame | - | 190 | 97% | 1809 | +56 | - |
9 | Sszmatu | - | 45 | 97% | 1851 | +451 | - |
10 | svalabonor | - | 44 | 97% | 1605 | +205 | - |
11 | AchimG | - | 44 | 97% | 2529 | -3 | - |
12 | BennyBoy | - | 430 | 97% | 2043 | -11 | - |
13 | Marco-o-o | 93 | 113 | 97% | 2794 | -17 | - |
14 | Remizatorul | 60 | 375 | 97% | 1963 | +69 | - |
15 | Bonesy | 86 | 74 | 97% | 2680 | -22 | - |
16 | zviadi | - | 107 | 97% | 2310 | +7 | - |
17 | TheKingCharlesCav | 46 | 178 | 97% | 2102 | +43 | - |
18 | playchess | - | 35 | 97% | 1748 | +348 | - |
19 | Mistik Onur | 24 | 33 | 96% | 1726 | +326 | - |
20 | PHILOCHESS | - | 282 | 96% | 1965 | -48 | 26 |
21 | ElfTurm | 63 | 155 | 96% | 2361 | +12 | - |
22 | Miguel | - | 31 | 96% | 1746 | +346 | - |
23 | winsed | 63 | 122 | 96% | 2220 | +17 | - |
24 | SA_King4 | 47 | 121 | 96% | 2204 | -22 | - |
25 | AcidJake | 20 | 30 | 96% | 1955 | +2 | - |
26 | RockSolid | - | 614 | 96% | 2016 | -13 | - |
27 | maragramma | - | 482 | 96% | 1866 | -50 | - |
28 | CYMick | - | 146 | 95% | 2235 | +96 | - |
29 | falkbeer | 69 | 314 | 95% | 2249 | +73 | - |
30 | TudCor | - | 48 | 95% | 1768 | +40 | 25 |
31 | En1gmaChess | - | 93 | 95% | 1592 | +77 | - |
32 | Luis2401 | 31 | 149 | 95% | 1905 | +27 | - |
33 | AG269 | 83 | 1403 | 95% | 2244 | +24 | - |
34 | nemokun153 | - | 42 | 95% | 1788 | +388 | - |
35 | Zarkov | 73 | 352 | 95% | 2170 | +63 | - |
36 | JayPing69 | 67 | 207 | 95% | 2057 | +81 | 31 |
37 | Rodriguez | 51 | 62 | 95% | 1958 | +103 | - |
38 | AndAxe | 55 | 82 | 95% | 2014 | +64 | - |
39 | Lenny Rosky | 85 | 160 | 95% | 2304 | +27 | - |
40 | HardDaysKnight | - | 40 | 95% | 1917 | +66 | - |
41 | khánh | 40 | 290 | 94% | 1951 | -41 | - |
42 | Dlshad | 52 | 58 | 94% | 2122 | +37 | - |
43 | Macmurphy1961 | 59 | 400 | 94% | 2056 | -65 | - |
44 | Akshay Ranade | - | 57 | 94% | 1931 | +28 | - |
45 | teguh | 34 | 38 | 94% | 1868 | +12 | - |
46 | Richard Simonds | 38 | 113 | 94% | 2001 | -73 | - |
47 | rogerhammons | 66 | 394 | 94% | 2098 | -42 | - |
48 | Bernado Tornado | 76 | 551 | 94% | 2143 | +10 | - |
49 | Mist4k3 | 47 | 72 | 94% | 1919 | +49 | - |
50 | Dave Trombley | 41 | 125 | 94% | 1826 | +125 | - |
51 | wsjhones | - | 35 | 94% | 1915 | +14 | 29 |
52 | TheBish | 81 | 628 | 94% | 2348 | +210 | 38 |
53 | Rac | 19 | 52 | 94% | 1623 | +249 | - |
54 | D | 66 | 970 | 94% | 1940 | -41 | - |
55 | Vercingetorix | - | 190 | 94% | 1630 | +230 | - |
56 | Bram Goossens | 49 | 154 | 94% | 1978 | +86 | - |
57 | Ralph Engelen | 53 | 85 | 94% | 1955 | +99 | - |
58 | Huvitus | 61 | 270 | 94% | 2010 | -24 | - |
59 | Thomas | 51 | 118 | 94% | 2005 | +55 | - |
60 | Marco | 57 | 300 | 94% | 2043 | +4 | - |
61 | Moorsider | 58 | 116 | 93% | 2172 | +26 | - |
62 | Senge | - | 33 | 93% | 1705 | +96 | - |
63 | Qbrick75 | - | 33 | 93% | 1810 | +42 | - |
64 | Medvided | 55 | 82 | 93% | 1997 | +14 | - |
65 | Ranemoraken | 62 | 355 | 93% | 2109 | +10 | - |
66 | Hadikarthur | 39 | 141 | 93% | 2058 | -26 | - |
67 | Sven Schellen | 46 | 47 | 93% | 1979 | +12 | - |
68 | Rob | - | 31 | 93% | 1941 | +18 | - |
69 | Jazon1888 | 49 | 170 | 93% | 1972 | +82 | - |
70 | Delightful | - | 77 | 93% | 1751 | -27 | - |
71 | Ricardo Ech | 52 | 92 | 93% | 2024 | +2 | - |
72 | Elizabeth | 27 | 61 | 93% | 1832 | +47 | - |
73 | Tam Ledesma | 57 | 182 | 93% | 2036 | -6 | - |
74 | Chaosten | - | 30 | 93% | 1795 | +17 | - |
75 | Basti | - | 30 | 93% | 1696 | +64 | - |
76 | Paratuga | 67 | 553 | 93% | 2135 | +76 | - |
77 | adirosa | 65 | 369 | 93% | 2084 | +44 | - |
78 | HIROYASU | 54 | 264 | 93% | 2035 | +87 | - |
79 | Anas | 44 | 850 | 93% | 1800 | -46 | - |
80 | Anders | 51 | 483 | 93% | 1965 | +91 | - |
81 | Ruhezone | 64 | 218 | 93% | 2092 | +16 | - |
82 | Don | 47 | 318 | 93% | 1979 | +107 | - |
83 | ddagkas | 64 | 260 | 93% | 2011 | -29 | - |
84 | pourya | - | 43 | 93% | 1781 | +381 | 56 |
85 | Maged | 43 | 472 | 93% | 1857 | -13 | - |
86 | Ianchess | 56 | 100 | 93% | 2056 | -38 | - |
87 | Vegeta | 53 | 84 | 92% | 1898 | +97 | - |
88 | Fischnikliv20 | - | 221 | 92% | 2013 | -67 | - |
89 | Marco846 | 57 | 357 | 92% | 2056 | -71 | 46 |
90 | cooltavie123 | 42 | 41 | 92% | 1884 | +30 | - |
91 | Paolo | 46 | 245 | 92% | 1998 | +22 | - |
92 | Chuck frost | 45 | 68 | 92% | 1891 | +47 | - |
93 | Sergei Gonin | 63 | 937 | 92% | 1964 | -36 | 34 |
94 | Nafil | 39 | 81 | 92% | 1887 | +17 | 25 |
95 | Mihai Adam-Alexandru | 65 | 255 | 92% | 2053 | +215 | - |
96 | Algiza | 69 | 576 | 92% | 2061 | +79 | - |
97 | John712306 | 40 | 1393 | 92% | 1793 | +73 | - |
98 | masterc42 | 22 | 1866 | 92% | 1828 | +351 | - |
99 | Mohammad El Maghraby | 50 | 782 | 92% | 1905 | +44 | - |
100 | Grant Sbrocco | 64 | 234 | 92% | 2083 | -8 | - |
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.