لوحة التصدر
المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shads1966 | 108 | 49% | 1821 | -16 | 70 | |
|
Mariam mariam | 41 | 254 | 70% | 1744 | 9 | 66 |
|
schachgenie2 | 5 | 60% | 2041 | -17 | 62 | |
4 | AndAxe | 44 | 114 | 86% | 1933 | -13 | 52 |
5 | Random_Noob | 55 | 306 | 92% | 1986 | -77 | 51 |
6 | Denislav Dochev | 799 | 49% | 1880 | 58 | 50 | |
7 | Early | 25 | 107 | 81% | 1606 | -71 | 48 |
8 | ThrillKessel81 | 298 | 50% | 1612 | -20 | 47 | |
9 | bloodyroo7 | 117 | 84% | 1975 | 101 | 47 | |
10 | marma | 43 | 126 | 90% | 1946 | 23 | 47 |
11 | Unique stall | 21 | 71% | 1945 | 40 | 44 | |
12 | ChessHitler | 47 | 64 | 78% | 1882 | 482 | 44 |
13 | Стефан | 53 | 60% | 1908 | 113 | 42 | |
14 | FolAge | 22 | 73 | 76% | 1629 | -32 | 42 |
15 | Jayspec | 16 | 56 | 82% | 1591 | -52 | 41 |
16 | RockSolid | 37 | 372 | 97% | 1988 | 116 | 40 |
17 | GM ADVAY SINGH | 6 | 100% | 1894 | 1 | 39 | |
18 | Marco846 | 47 | 97 | 92% | 1939 | 55 | 38 |
19 | Evan Antory | 38 | 64 | 90% | 2029 | 170 | 38 |
20 | mssxxxx | 42 | 166 | 91% | 1843 | 36 | 37 |
21 | makoudi | 46 | 47% | 1858 | -28 | 37 | |
22 | huia | 3 | 0% | 1664 | -30 | 36 | |
23 | fane | 58 | 1035 | 91% | 1899 | 41 | 35 |
24 | ben.ondra14854 | 13 | 55 | 72% | 1514 | 114 | 35 |
25 | roberto | 35 | 479 | 62% | 1697 | -85 | 34 |
26 | gdeach | 50 | 190 | 90% | 1907 | 64 | 33 |
27 | Wedelheiß | 41 | 616 | 82% | 1824 | 822 | 32 |
28 | Jeyashree.2 | 14 | 72 | 65% | 1440 | 40 | 32 |
29 | Gunzello | 27 | 247 | 82% | 1564 | 164 | 31 |
30 | Ftgkisk | 51 | 135 | 91% | 1899 | 499 | 31 |
31 | wsjhones | 1 | 100% | 1906 | 1 | 31 | |
32 | D Legend | 31 | 91 | 85% | 1679 | 279 | 30 |
33 | Darrin | 15 | 73% | 1407 | 7 | 29 | |
34 | Boris | 13 | 84% | 1748 | -29 | 29 | |
35 | lemlem | 24 | 160 | 86% | 1615 | 215 | 28 |
36 | Yass | 1 | 0% | 1510 | -7 | 28 | |
37 | Kite | 17 | 78 | 61% | 1534 | 134 | 27 |
38 | phuonz | 37 | 38 | 94% | 1832 | 60 | 27 |
39 | Adamy995 | 25 | 92% | 1680 | 25 | 26 | |
40 | Dave Trombley | 37 | 266 | 92% | 1821 | 10 | 26 |
41 | reneboy45 | 11 | 36% | 1883 | -33 | 26 | |
42 | Mep6962 | 14 | 434 | 79% | 1606 | 86 | 25 |
43 | theokaczynskiunabomber | 18 | 77% | 1417 | 17 | 25 | |
44 | Raymax | 22 | 82 | 69% | 1581 | 42 | 24 |
45 | Kor22 | 12 | 91% | 1748 | -15 | 24 | |
46 | CHESS | 15 | 18 | 100% | 1534 | 41 | 24 |
47 | Creighton | 1 | 100% | 1566 | 166 | 24 | |
48 | alle | 13 | 38% | 1816 | -61 | 24 | |
49 | Ora Zamora | 55 | 38% | 1230 | -170 | 23 | |
50 | Raidenwong | 1 | 100% | 1446 | 46 | 23 | |
51 | top1d0 | 12 | 50% | 1442 | 0 | 21 | |
52 | Dadawn | 18 | 68 | 79% | 1629 | 28 | 21 |
53 | Binky1691 | 1 | 0% | 1865 | -2 | 21 | |
54 | DouglasG | 19 | 169 | 56% | 1705 | 60 | 21 |
55 | MIKHS | 8 | 190 | 48% | 1232 | -168 | 20 |
56 | CRSP | 80 | 48% | 1388 | -10 | 18 | |
57 | Ayala | 13 | 51 | 76% | 1457 | 57 | 17 |
58 | TheM8Hunter | 10 | 100% | 1407 | 49 | 14 | |
59 | CraigRo | 22 | 54% | 1897 | -3 | 13 | |
60 | QwErTy12344321786 | 125 | 47% | 1304 | -58 | 13 | |
61 | defy | 1 | 0% | 1261 | -139 | 13 | |
62 | Abel | 7 | 18 | 77% | 1365 | -35 | 12 |
63 | shubham | 0 | 111 | 41% | 958 | -442 | 9 |
64 | aonenobu | 113 | 44% | 865 | -535 | 8 | |
65 | shahin | 9 | 22% | 1223 | -48 | 8 | |
66 | Zoya S | 13 | 163 | 70% | 1196 | -204 | 5 |
67 | Nox | 12 | 8% | 947 | -453 | 0 | |
68 | AARUSH | 44 | 125 | 89% | 1878 | 63 | 0 |
69 | dingdingsabuj | 29 | 68% | 1943 | 12 | 0 |
أفضل نتيجة في لعبة التحقق من القتل
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.